啊,还有公告啊,太高端啦!!

享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 (第四批)客车

车险相关 kukugt 1789℃
(4)客车
序号 企业名称 商标 车辆型号 最大设计总质量(kg) 整车整备质量(kg) 排放标准 燃料种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
1 上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH6501A4D5 3800 2280/2350 国V 柴油 9.3
2 SH6501A4D5-N 3800 2280/2350 国V 柴油 9.3
3 SH6521A4D5-L 3550 2185/2240 国V 柴油 9.3
4 SH6521A4D5-LN 3550 2185/2240 国V 柴油 9.3
5 SH6571A4D5 3800 2420/2480 国V 柴油 9.3
6 SH6571A4D5-N 3800 2420/2480 国V 柴油 9.3
7 SH6590A4D5-N 4100 2420/2480 国V 柴油 9.3
8 SH6591A4D5 3800 2420/2480 国V 柴油 9.3
9 SH6591A4D5-N 3800 2420/2480 国V 柴油 9.3
10 SH6601A4D5 4100 2530/2570/2610 国V 柴油 9.8
11 SH6601A4D5-N 4100 2530/2570/2610 国V 柴油 9.8
12 SH6602A4D5 4100 2530/2570/2610 国V 柴油 9.8
13 SH6631A4D5 4180 2530/2570/2610 国V 柴油 9.8
14 SH6631A4D5-N 4180 2530/2570/2610 国V 柴油 9.8
15 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108D5A 14500 9700/10290 国Ⅴ 柴油 18.2
16 LCK6840D5A 10700/11200 7800/8280 国Ⅴ 柴油 17.5
17 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6535CEG52 3510 1935 国Ⅴ 汽油 12.7
18 XMQ6543DED5 3510 2150 国Ⅴ 柴油 9.1
19 XMQ6543DED5C 3510 2150 国Ⅴ 柴油 9.1
20 XMQ6593KED5 3940 2710/2770 国Ⅴ 柴油 10.5
21 XMQ6593KED5C 3940 2710/2770 国Ⅴ 柴油 10.5
22 XMQ6593KED5C1 3940 2820 国Ⅴ 柴油 10.5
23 XMQ6600BED5 3960 2540 国Ⅴ 柴油 10.5
24 XMQ6600BED5C 3960 2540 国Ⅴ 柴油 10.5
25 XMQ6600BED5D 3960 2540 国Ⅴ 柴油 10.5
26 XMQ6603KED5D 3940 2770 国Ⅴ 柴油 10.5
27 XMQ6750AYD5D1 8970 5900/6100 国Ⅴ 柴油 16
28 四川一汽丰田汽车有限公司 柯斯达(COASTER)牌 SCT6705GRB53L 5540 3584/3654 国Ⅳ 汽油 15.8
29 SCT6705GRB53LB 5540 3639/3709 国Ⅳ 汽油 15.8
30 SCT6705GRB53LEX 5540 3654/3694 国Ⅳ 汽油 15.8
31 SCT6705GRB53LEXB 5540 3709/3749 国Ⅳ 汽油 15.8
32 SCT6705GRB53LEXT 5510 3900 国Ⅳ 汽油 15.8
33 SCT6705GRB53LEXY 5540 3810 国Ⅳ 汽油 15.8
34 SCT6705GRB53LY 5540 3770 国Ⅳ 汽油 15.8
35 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6102KDE5 14500 10300/10600 国Ⅴ 柴油 19
36 HFF6129KDE5 17800 11800/12300 国Ⅴ 柴油 21
37 HFF6700KQE4FB 6000 3550/3750 国Ⅳ 汽油 15.8
38 HFF6700KQE4FB1 6000 3550/3750 国Ⅳ 汽油 15.8
39 HFF6700KQE4FB2 6000 3710/3910/3930 国Ⅳ 汽油 16
40 HFF6700KQE4FB3 6000 3930 国Ⅳ 汽油 16
41 HFF6701KQE4FB 6000 4000/4200 国Ⅳ 汽油 15.8
42 HFF6801KDE5FB 8000 5150/5350 国Ⅴ 柴油 14
43 安徽江淮客车有限公司 合客牌 HK6609K5 5800 4150/4315 国Ⅴ 柴油 13
44 桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL6601CQV 4950 3080/3280/3440/3320/3290/3170 国Ⅴ 柴油 11.1
45 江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6609CFA 5600 3970/4120 国V 柴油 12.5
46 JMV6609CFB 5830 4170/4320 国Ⅴ 柴油 12.8
47 JMV6609CFC 5630 4000/4150 国Ⅴ 柴油 12.5
48 江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6471TY-M5 3510 1995/2020 国Ⅴ 柴油 9.2
49 JX6491T-M5 3510 1995/2020/2035 国Ⅴ 柴油 9.2
50 JX6551TY-M5 3510 2140/2255 国Ⅴ 柴油 9.1
51 JX6571T-M5 3510 2140/2255/2270 国Ⅴ 柴油 9.1
52 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6116H75Y 14750/16000 10750/11000 国Ⅴ 柴油 20
53 ZK6116H75Z 16000 11000 国Ⅴ 柴油 20
54 ZK6710D3T 5800 4200 国Ⅴ 柴油 11.2
55 ZK6710Q2 6000 4200/4400 国Ⅳ 汽油 16
56 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6710Q2T 6000 4200/4400 国Ⅳ 汽油 16
57 ZK6741D5Y 6300 4550/4735 国Ⅴ 柴油 13.3
58 ZK6758H5Z 11000 7800/8250 国Ⅴ 柴油 16.5/16.5/16.5
59 ZK6808H5Y 11300 8070/8570 国Ⅴ 柴油 17.1
60 ZK6808H5Z 11300 8070/8570 国Ⅴ 柴油 17.1
61 ZK6808HQ5Z 11300 8050/8450/8500 国Ⅴ 柴油 17.1
62 ZK6816H5E 11570 8500/8800 国Ⅴ 柴油 17.1
63 ZK6816H5T 11300 7850/8270/8570 国Ⅴ 柴油 17.1
64 ZK6816H5Y 11300 8270/8570/8870 国Ⅴ 柴油 17.1/17.1/17.1
65 ZK6816H5YA 11300 8300/8600 国Ⅴ 柴油 17.1/17.1/17.1
66 ZK6816H5Z 11300 7850/8270/8570 国Ⅴ 柴油 17.1/17.1
67 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6756DF50 9160 6300/6700 国Ⅴ 柴油 15.8/15.9
68 KLQ6758AE50 9160 6400/6700 国Ⅴ 柴油 15.8/15.9

转载请注明:╮(╯▽╰)╭GT的个人博客 » 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 (第四批)客车

喜欢 (0)or分享 (0)