啊,还有公告啊,太高端啦!!

享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十一批)

车险相关 kukugt 1937℃

享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十一批)

一、节能型汽车

(一)乘用车

序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排量(ml) 额定载客人数(人) 变速器 整车整备质量(kg) 排放标准 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 档位数
1 北京现代汽车有限公司 悦纳 BH7143UAS 1368 5 CVT 1120 国Ⅵ 4.9
2   BH7143UAV 1368 5 CVT 1120 国Ⅴ 4.9

 

(二)重型商用车

1.天然气重型商用车

序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
1 东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ4250H5DM2 危险品运输半挂牵引车 国Ⅵ LNG
2 LZ4250H7DM2 危险品运输半挂牵引车 国Ⅵ LNG
3 LZ4180H5AM1 牵引汽车 国Ⅵ LNG
4 LZ4250H5DM1 牵引汽车 国Ⅵ LNG
5 LZ4250H7DM1 牵引汽车 国Ⅵ LNG
6 东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6608LT6N 客车 国Ⅵ NG
7 中国重汽集团济南商用车有限公司 汕德卡牌 ZZ5316CCYV466HF1L 仓栅式运输车 国Ⅵ LNG
8 ZZ5266XXYN434GF1LK 厢式运输车 国Ⅵ LNG
9 中国重汽集团济宁商用车有限公司 豪瀚牌 ZZ4185V4216F1CW 危险品牵引车 国Ⅵ CNG
10 ZZ4185V4216F1LW 危险品牵引车 国Ⅵ LNG
11 ZZ3315V3066F1L 自卸汽车 国Ⅵ LNG
12 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6122U8BTB 客车 国Ⅵ NG
13 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6750KCE6FB 客车 国Ⅵ NG
14 成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5250ZLJN6ECCB 自卸式垃圾车 国Ⅵ LNG
15 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6121H1QCE 客车 国Ⅵ NG
16 YBL6125H1QCE1 客车 国Ⅵ NG
17 福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180ZYSDG6NGA 压缩式垃圾车 国Ⅵ LNG
18 FLM5180ZYSDG6NGK 压缩式垃圾车 国Ⅵ LNG
19 FLM5250ZYSDF6NG 压缩式垃圾车 国Ⅵ NG
20 FLM5180ZDJDF6NG 压缩式对接垃圾车 国Ⅵ NG
21 FLM5180ZDJDG6NG 压缩式对接垃圾车 国Ⅵ LNG
22 FLM5250ZXXDF6NG 车厢可卸式垃圾车 国Ⅵ NG
23 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111YAC61 客车 国Ⅵ NG
24 陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX4180MPN361 牵引汽车 国Ⅵ LNG
25 SX4259XD3TLQ1 牵引汽车 国Ⅵ LNG
26 SX4250MPN384 牵引汽车 国Ⅵ LNG
27 SX5319ZLJ6D306TL 自卸式垃圾车 国Ⅵ LNG
28 SX3180GPN461 自卸汽车 国Ⅵ LNG
29 SX33196D306TL 自卸汽车 国Ⅵ LNG

 

  • 汽、柴油重型商用车

(1)货车

序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 最大设计总质量(kg) 整车整备质量(kg) 排放标准 燃料种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045CCY-FG 仓栅式运输车 4290 2600 国Ⅵ 柴油 10.9
2 BJ5048CCY-F3 仓栅式运输车 4495 2720 国Ⅵ 柴油 10.8
3 BJ5048CCY-FN 仓栅式运输车 3650 2210 国Ⅵ 柴油 10.8
4 BJ5048CCY-FX 仓栅式运输车 4290 2600 国Ⅵ 柴油 10.8
5 BJ5075CCY-F3 仓栅式运输车 7355 3500 国Ⅵ 柴油 14.3
6 BJ5088CCY-F3 仓栅式运输车 8275 3400 国Ⅵ 柴油 14.5/14.7
7 BJ5108CCY-F3 仓栅式运输车 9790 4600 国Ⅵ 柴油 16.5
8 BJ5048XLC-F3 冷藏车 4495 3200 国Ⅵ 柴油 10.8
9 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5088XLC-F3 冷藏车 8275 3800 国Ⅵ 柴油 14.5/14.7
10 BJ5108XLC-F3 冷藏车 9990 4800 国Ⅵ 柴油 16.5
11 BJ5045XXY-FG 厢式运输车 4495 2805 国Ⅵ 柴油 10.9
12 BJ5048XXY-F3 厢式运输车 4495 2805 国Ⅵ 柴油 10.8
13 BJ5048XXY-FN 厢式运输车 3840 2400 国Ⅵ 柴油 10.8
14 BJ5075XXY-F3 厢式运输车 7355 3200 国Ⅵ 柴油 14.3
15 BJ5088XXY-F3 厢式运输车 8275 3600 国Ⅵ 柴油 14.5/14.7
16 BJ5108XXY-F3 厢式运输车 9990 4800 国Ⅵ 柴油 16.5
17 BJ5048XSH-F3 售货车 4495 3555 国Ⅵ 柴油 10.8
18 BJ5048XYK-F3 翼开启厢式车 4495 2805 国Ⅵ 柴油 10.8
19 BJ5108XYK-F3 翼开启厢式车 9995 5300 国Ⅵ 柴油 16.5
20 BJ1045V9JD6-F3 载货汽车 4495 2565 国Ⅵ 柴油 10.9
21 BJ1048V9JD6-F3 载货汽车 4495 2565 国Ⅵ 柴油 10.8
22 BJ1075VEJD6-F3 载货汽车 7355 3000 国Ⅵ 柴油 14.3
23 BJ1088VEJEA-F3 载货汽车 8275 3200 国Ⅵ 柴油 14.5/14.7
24 BJ1108VEJED-F3 载货汽车 9590 4400 国Ⅵ 柴油 16.5
25 BJ5048XYZ-F3 邮政车 4495 2805 国Ⅵ 柴油 10.8
26 BJ5068XYZ-F3 邮政车 6495 3300 国Ⅵ 柴油 12.4
27 江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTC-L6 厢式运输车 3510 1900 国Ⅵ 柴油 9
28 JX5040XXYTH-M6 厢式运输车 3510 2025 国Ⅵ 柴油 9
29 JX5075XXYTG25 厢式运输车 7495 3930 国Ⅴ 柴油 15.5
30 青海洁神装备制造集团有限公司 洁神牌 QJS5090ZYSDF6 压缩式垃圾车 9100 5960/6260/6350/6340 国Ⅵ 柴油 16.5/17.2/17.1/17.3/17.3/17.1
31 QJS5180ZYSDF6 压缩式垃圾车 18000 11030/11420/11520/11500/11720 国Ⅵ 柴油 24.4/23.7/23.9/23.8/23.8
32 福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5080ZZZJL6F 自装卸式垃圾车 8200 5100 国Ⅵ 柴油 13.9
33 FLM5080ZZZJL6H 自装卸式垃圾车 8200 4550 国Ⅵ 柴油 13.9

 

(2)客车

序号 企业名称 商标 车辆型号 最大设计总质量(kg) 整车整备质量(kg) 排放标准 燃料种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
1 东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6603LT6A 6350 4650/4780 国Ⅵ 柴油 12.5
2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6116U7BJB 15500 11100/11500 国Ⅵ 柴油 19.1
3 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6126U8BJB 16900 12100/12500 国Ⅵ 柴油 20.2
4 BJ6816U6AFB-2 11300 8240/8560 国Ⅵ 柴油 16.8
5 江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6491T-L6 3510 1990/2050/2065 国Ⅵ 柴油 9.5
6 JX6571T-M6 3510 2160/2270/2280 国Ⅵ 柴油 9.5
7 牡丹汽车股份有限公司 牡丹牌 MD6768KD6 7500 4880/5080 国Ⅵ 柴油 13.8
8 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6710D5T 5650 4300 国Ⅴ 柴油 10.8
9 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6889KAE60 12550 8940/9400 国Ⅵ 柴油 18.1
10 KLQ6889KAE61 12550 8940/9400 国Ⅵ 柴油 18.1

 


二、新能源汽车

(一)插电式混合动力乘用车

序号 企业名称 商标 产品型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 燃料消耗量(L/100km) 发动机排量(ml) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池总质量(kg) 动力蓄电池总能量(kWh) 备注
1 北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 BJ7205JLHEV6 E 300 eL 50 6.3 1991 2115 123 13.5  
2 比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6461ST6HEV2 比亚迪宋Pro 51 5 1497 1850 115 9.98  
3 长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6481AD23CPHEV VV7GT PHEV 70 6.1 1967 2281 141 17.7  
4 CC6483AD23CPHEV VV7 PHEV 70 6.1 1967 2281 141 17.7  
5 一汽-大众汽车有限公司 大众牌 FV7147FADCHEV MAGOTAN GTE 56 5.9 1395 1750 125 13  
6 奥迪(AUDI)牌 FV7201BAQCHEV A6L 54 6.6 1984 2150 137.76 14.1  
7 东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK7150KDSHEV 东风风光ER3 100 5.7 1498 1740 123 17.28  
8 华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW6462ADHEV(BMWX1) 宝马X1插电式混合动力 110 6.6 1499 1909 171.5 23.97  
9 BMW7201FMHEV 宝马5系插电式混合动力 95 6.4 1998 2005 123.7 17.76  
10 BMW7201GMHEV 宝马5系插电式混合动力 95 6.4 1998 2055 123.7 17.76  
11 上汽大众汽车有限公司 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 SVW7142BPV PASSAT PHEV 63 5.7 1395 1730 125 13  
12 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204E41PPHEV S90 T8 53 5.7 1969 2090 114±2 11.6  
13 VCD7204E42PPHEV S90 T8 53 5.8 1969 2161 114±2 11.6  
14 VCD7204E44ZPHEV S60 T8 52 5.9 1969 2030 114±2 11.6  
15 浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR6463PHEV10 05 PHEV 79 5.2 1477 1898 139±4 17.72  
16 吉利美日牌 MR7153PHEV05 博瑞 GE 60 5 1477 1790/1840 116 11.3  
17 浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV16 帝豪 GLPHEV 66 4.6 1477 1650 116 11.3  
18 沃尔沃牌 VCC6474E41UPHEV XC60 T8 50 6.3 1969 2186 114±2 11.6  
19 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490ST6HEV3 比亚迪唐 81 7.5 1999 2390 176 18.53  
20 BYD6490ST6HEV4 比亚迪唐 100 7.5 1999 2390 190 22.37  
21 BYD6490ST6HEV5 比亚迪唐 81 7.5 1999 2250 165 17.1  
22 腾势牌 QCJ6490ST6HEV 腾势X 81 7.5 1999 2390 176 18.53  
23 QCJ6490ST6HEV1 腾势X 100 7.5 1999 2390 190 22.37  
24 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 沃尔沃(VOLVO) XC90 T8 LFBAGD3 XC90 T8 LFBAGD3 50 6.7 1969 2351 114±2 11.6  

 


  • 纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5030XXYBEV22 纯电动厢式运输车 253 1520 360 45.6  
2 CA5042XXYBEV21 纯电动厢式运输车 420 3250 694 99.47  
3 一汽红塔云南汽车制造有限公司 解放牌 CA1030C90BEV 纯电动多用途货车 390 2180 542 75.9  
4 CA5030XXYP90LBEV 纯电动厢式运输车 180 2015 315 39.05  
5 陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX1040BEV281L 纯电动载货汽车 230 2350 486 64.64  
6 SX5040XLCBEV281L 纯电动冷藏车 230 2430 486 64.64  
7 SX5045XXYBEV331S 纯电动厢式运输车 420 3100 650 91.104  
8 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6105GBEVB1 纯电动低入口城市客车 450 9000/9350/9550 1456 229.05  
9 KLQ6106GAEVN3 纯电动城市客车 395 11400/11100/10800 1338 210.56  
10 KLQ6106GAEVN5 纯电动城市客车 595 11600/11300/11000 1898 303.4  
11 KLQ6111HZGEVN1 纯电动城市客车 475 11000/11400 1456 229.05  
12 KLQ6856GAEVN3 纯电动城市客车 545 8800/9050/9300 1456 229.05  
13 奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR1045BEVH16 纯电动普通货车 300 2930 550 73.88  
14 SQR5030XTYBEVH08 纯电动密闭式桶装垃圾车 238 1995 306 41.34  
15 SQR5031XXYBEVH15 纯电动厢式运输车 220 1510 322.5 40.32  
16 SQR5032XXYBEVH15 纯电动厢式运输车 220 1530 322.5 40.32  
17 SQR5045XXYBEVH16 纯电动厢式运输车 300 2930 550 73.88  
18 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL22 纯电动城市客车 600 8800/9100/9400 1456±44 229.05  
19 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C9 纯电动城市客车 507 11300 1918 268.08  
20 XML6105JEVJ0CA 纯电动城市客车 368 10900/10600 1278 200.54  
21 XML6105JEVY0C6 纯电动城市客车 424 11300 1648 236.54  
22 XML6105JEVY0C7 纯电动城市客车 598 10900/11300 1966 315.07  
23 XML6105JEVY0C8 纯电动城市客车 276 10600/10300 978 156.64  
24 XML6106JEVJ0CS 纯电动双层城市客车 632 13000 2034 326.73  
25 XML6125JEVJ0C3 纯电动城市客车 697 11800/11500 2170 350.07  
26 XML6655JEVY0C1 纯电动城市客车 406 5500 806 127.74  
27 XML6805JEVJ0C6 纯电动城市客车 300 7350/7800 767 121.13  
28 XML6809JEVY0C 纯电动城市客车 340 6200 767 121.13  
29 XML6855JEVJ0C6 纯电动城市客车 447 8300/8800 1380 193.92  
30 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C7 纯电动城市客车 544 8350/8850 1456 229.05  
31 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5030XXYEV8 纯电动厢式运输车 251 1680 308±9 41.86  
32 LCK5035XYZEV6 纯电动邮政车 240 1500 305±9 39.27  
33 LCK5048XYZEVH6 纯电动邮政车 400 3000/3200 720±20 90.624  
34 LCK6669EVGD 纯电动城市客车 320 5300/5500/5600 579 90.24  
35 LCK6720EVA 纯电动客车 591 5650/5900 1069 169.2  
36 LCK6826EVG3A10 纯电动城市客车 318 7670/7250/6850 884 140.95  
37 LCK6826EVG3A11 纯电动城市客车 320 7670/7250/6850 884 140.95  
38 LCK6826EVG3A9 纯电动城市客车 305 7670/7250/6850 845 134.35  
39 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6125UBEVP1 纯电动低地板城市客车 570 11850 2034 326.73  
40 SLK6803ABEVL1 纯电动客车 310 8350 1017 163.36  
41 吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC3250BEVK1 纯电动自卸汽车 334 17970 2200 322.56  
42 DNC5032XXYBEVK1 纯电动厢式运输车 280 1415 306 39.936  
43 DNC5037XXYBEVK1 纯电动厢式运输车 233 2035 364 50.23  
44 DNC5049CCYBEVK1 纯电动仓栅式运输车 400 3020 676±20 88  
45 DNC5049XXYBEVK2 纯电动厢式运输车 400 3020 676±20 88  
46 DNC6100BEVG7 纯电动低入口城市客车 510 11400 2002 280.26  
47 DNC6120BEVG8 纯电动低入口城市客车 565 11950/12350 2102 338.4  
48 DNC6850BEVG4 纯电动城市客车 520 8900/9300 1456 229.05  
49 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5100GPSBEV 纯电动绿化喷洒车 280 6100 1267 177.4  
50 NJL5100GQXBEV 纯电动护栏清洗车 280 6830 1267 177.4  
51 NJL5139XDYEV 纯电动电源车 280 12680/12880 1135 161.28  
52 NJL5180GSSBEV 纯电动洒水车 265 10150 2345 322.5  
53 NJL5250GQXBEV 纯电动清洗车 316 14180 2724 387  
54 NJL5250ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 316 14250 2724 387  
55 NJL5250ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 316 16620 2724 387  
56 NJL6100EV20 纯电动城市客车 380 10520/10870/11220 1523.6 209.664  
57 NJL6100EV80 纯电动低入口城市客车 488 10750/10980/11280 1840 258.048  
58 NJL6123EV3 纯电动城市客车 490 11500/11800/12100 1676 233.856  
59 NJL6600EVQ1 纯电动城市客车 340 5100/5300 775 104.832  
60 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6600EVYQ52 纯电动客车 340 5150/5460 775 104.832  
61 NJL6822EV1 纯电动客车 320 8400/8550 1064 150.528  
62 NJL6822EVG2 纯电动城市客车 470 8650/8920 1380 193.536  
63 NJL6822EVG3 纯电动城市客车 320 8400/8550 1064 150.528  
64 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5039XXYBEV 纯电动厢式运输车 290 1390 292 41.1  
65 万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV8 纯电动低入口城市客车 490 11500;11900 2136 288.15  
66 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV21 纯电动城市客车 475 11100/10800 1612 255.48  
67 TEG6129BEV13 纯电动城市客车 630 12450 2436 341.19  
68 TEG6802BEV09 纯电动城市客车 477 7150/7450/7750 1166 186.7  
69 TEG6802BEV10 纯电动城市客车 440 7150/7450/7750 1218 170.59  
70 TEG6803BEV01 纯电动城市客车 280 6900/6700 728 114.52  
71 程力汽车集团股份有限公司 程力牌 CL1030CDHBEV 纯电动多用途货车 200 1950 400 53.6  
72 CL5030XXYBEV 纯电动厢式运输车 235 1235 292 41.11  
73 CL5030ZZZBEV 纯电动自装卸式垃圾车 250 2250 400±5.0 53  
74 CL5040ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 280 2500 486±14 64.64  
75 CL5180GSSBEV 纯电动洒水车 385 9080 1536 218.54  
76 森源汽车股份有限公司 森源牌 YBM1030BDA2DABEV 纯电动载货汽车 230 1485 306 39.936  
77 YBM5030XXYBEV 纯电动厢式运输车 230 1660 306 39.936  
78 YBM5040XXYBEV 纯电动厢式运输车 395 3155 640±5 98.04  
79 YBM5041XXYBEV 纯电动厢式运输车 395 3155 640±5 98.04  
80 山东蓝诺汽车有限公司 吉海牌 JHN1032CGBEV3 纯电动载货汽车 285 1360 342±9 42.768  
81 JHN5032CGXLCBEV3 纯电动冷藏车 285 1680 342±9 42.768  
82 JHN5032CGXSHBEV3 纯电动售货车 285 1550 342±9 42.768  
83 上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC5030XLCBEV 纯电动冷藏车 203 1900 293 37.248  
84 SXC5031XXYBEV 纯电动厢式运输车 277 1500 308 41.86  
85 SXC5050TSLYTBEV 纯电动扫路车 380 3900 669 105.28  
86 SXC6106GBEV1 纯电动低地板城市客车 560 11500 2150 314.14  
87 SXC6110GBEV12 纯电动城市客车 520 11690 2150 314.14  
88 SXC6120GBEV11 纯电动城市客车 682 12800 2604 374.65  
89 上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6660GBEV 纯电动城市客车 305 5700/5900 801.6 109.27  
90 SXC6750GBEV5 纯电动城市客车 450 6650 1075 157.07  
91 SXC6810GBEV1 纯电动城市客车 355 7850 1169.2 163.29  
92 SXC6810GBEV2 纯电动城市客车 540 8650 1632 234.15  
93 SXC6120GBEV9 纯电动城市客车 445 12750 2356 340.32  
94 珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVB21 纯电动城市客车 530 11400/11650 2150±64 314.14  
95 成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6690CRBEV 纯电动城市客车 310 5500/5700 861 121.39  
96 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6118BEVC 纯电动客车 505 12500 1612 255.5  
97 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVL7 纯电动客车 306 11000 1085 175.03  
98 HQK6118USBEVL7 纯电动城市客车 305 11000 1085 175.03  
99 HQK6663USBEVZ1 纯电动城市客车 418 5300/5500 738 100.7  
100 HQK6819USBEVU23 纯电动城市客车 290 7800/8100 995 143.98  
101 HQK6819USBEVU24 纯电动城市客车 245 7600/7900 767 121.1  
102 HQK6819USBEVU25 纯电动城市客车 245 7600/7900 767 121.1  
103 HQK6859USBEVL11 纯电动城市客车 414 9200 1338 210.56  
104 HQK6859USBEVU13 纯电动城市客车 348 8900 1085 175  
105 HQK6859USBEVZ13 纯电动城市客车 414 9200 1338 210.56  
106 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG07 纯电动城市客车 295 7800 884 140.95  
107 天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6100GCLEV 纯电动低入口城市客车 670 11800 2464 348.16  
108 TJK6120GCLEV 纯电动低入口城市客车 650 12700 2464 348.16  
109 TJK6850GBDEV 纯电动城市客车 620 9150 1803.6 253.44  
110 天津广通汽车有限公司 广通牌 TJR6680BEVBT1 纯电动城市客车 125 6400/6600 840 44.7 钛酸锂
111 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5040ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 230 2150 292±5 49.02  
112 CGJ5070GXEBEV 纯电动吸粪车 245 4410 748±20 96.77  
113 CGJ5070XTYQLBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 245 4805 748±20 96.77  
114 CGJ5127TCASHBEV 纯电动餐厨垃圾车 406 8300 1536 218.54  
115 江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT5026XXYHBEV 纯电动厢式运输车 305 1500 360 49  
116 ZGT5042XXYBEV 纯电动厢式运输车 340 2990/3250 627 73.728  
117 ZGT6110LBEV 纯电动客车 539 12250/12550 1963.2 245.76  
118 ZGT6669LBEV 纯电动城市客车 335 5250/5150 700 96.8  
119 江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6830LBEV1 纯电动客车 386 6550/6490 1042 129  
120 ZGT6831LBEV 纯电动客车 380 6320/6180 1042 129  
121 ZGT6850LBEV 纯电动城市客车 245 6900/6700 860 103.68  
122 ZGT6858LBEV 纯电动城市客车 380 8000/7800 930 129  
123 徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5081ZYSXBEV 纯电动压缩式垃圾车 260 5900/5850 678±20.4 110.376  
124 江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5036XXYBEVK01 纯电动厢式运输车 280 1540 320 42.424  
125 国唐汽车有限公司 钻石牌 SGK6109BEVGK13 纯电动城市客车 510 10700/11000 1917 300.81  
126 SGK6109BEVGK15 纯电动城市客车 430 10400/10700 1612 255.48  
127 SGK6809BEVGK15 纯电动城市客车 340 7700/7900 1017 163.36  
128 SGK6851BEVGK15 纯电动城市客车 445 8300/8500 1338 210.56  
129 江苏申龙汽车有限公司 华西牌 KWD6109USBEVZ23 纯电动城市客车 410 10700/11300 1612 255.48  
130 KWD6859USBEVZ1 纯电动城市客车 320 8700 1017 163.36  
131 杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6101SBABEV01 纯电动城市客车 505 11000/11600 1917 300.81  
132 FDC6661SBABEV01 纯电动城市客车 418 5300/5500 732 116.69  
133 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6123GLEV3 纯电动城市客车 650 11500/12200/12600 2170 350.07  
134 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5180TXSBEV 纯电动洗扫车 380 13360 2664 348  
135 XBE5250ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 300 14750 2664 348  
136 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 爱瑞特牌 ART5030TYHQ26BEV 纯电动路面养护车 183 2100 306 41.34  
137 福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5041TYHDGBEV 纯电动路面养护车 220 2760 435 66.84  
138 FLM5041TYHNJBEV 纯电动路面养护车 276 2620 435 66.84  
139 FLM5080TXSDTBEVL 纯电动洗扫车 420 6940 997 157.54  
140 FLM5080XTYDGBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 240 4850 710±25 106.95  
141 FLM5180GQXDGBEV 纯电动清洗车 270 8970/9430 1536 218.55  
142 FLM5180TSLNJBEV 纯电动扫路车 436 11550 2150 314.14  
143 FLM5180TXCNJBEV 纯电动吸尘车 436 12300 2150 314.14  
144 FLM5180TXCYJBEV 纯电动吸尘车 480 12850 2218 327.82  
145 FLM5180TXSDTBEV 纯电动洗扫车 400 12115 2150 314.14  
146 FLM5180ZYSDLBEVK 纯电动压缩式垃圾车 260 11870/11680/12150 1536 218.54  
147 FLM5180ZYSNJBEVK 纯电动压缩式垃圾车 305 11230/10940/11410 1536 218.54  
148 福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5181TXSDTBEV 纯电动洗扫车 385 12115 2100 302.4  
149 FLM5250GQXDFBEVS 纯电动清洗车 250 13700 2150 314.14  
150 FLM5250TDYDFBEV 纯电动多功能抑尘车 250 16470/15520 2150 314.14  
151 FLM5250ZXXDFBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 250 14560/13960 2150 314.14  
152 FLM5320ZXXBYBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 240 16150/15300 2664 348  
153 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5032XXHMSBEV 纯电动救险车 320 2600/2680 500 66.23  
154 JX5045XLCMKBEV 纯电动冷藏车 505 2875 578 80.4  
155 郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5030TYHD0BEV 纯电动路面养护车 148 1980/1880 192 27.31  
156 YTZ5040ZXXD0BEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 265 2550 386 60.16  
157 YTZ5180TDYD0BEV 纯电动多功能抑尘车 405 12380 2054 298.43  
158 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5120TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 325 8100/7875 1108±8 162.28  
159 SMQ5120TXSBEV 纯电动洗扫车 325 8760 1108±8 162.28  
160 SMQ5180ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 250 11945/12145 1286 185.47  
161 SMQ5183GQXBEV 纯电动清洗车 330 9600 1648 236.54  
162 SMQ5183TDYBEV 纯电动多功能抑尘车 330 10750 1648 236.54  
163 SMQ5184TXSBEV 纯电动洗扫车 410 13675 2230 322.56  
164 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5040CTYSHABEV 纯电动桶装垃圾运输车 275 2440 435 66.84  
165 ZBH5040TYHSHABEV 纯电动路面养护车 275 2670 435 66.84  
166 ZBH5040ZZZSHABEV 纯电动自装卸式垃圾车 275 3540 435 66.84  
167 ZBH5043TSLSHABEV 纯电动扫路车 275 2940 435 66.84  
168 ZBH5080XTYEQBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 240 4820 710±25 106.95  
169 ZBH5120TCALZBEV 纯电动餐厨垃圾车 320 7920/7620 1540±46 214.645  
170 ZBH5120TCASHBEV 纯电动餐厨垃圾车 406 7860/7560 1536 218.54  
171 ZBH5123TSLSABEV 纯电动扫路车 406 8600 1536 218.54  
172 ZBH5123TSLSHBEV 纯电动扫路车 406 9140 1536 218.54  
173 ZBH5180TXSBYBEV 纯电动洗扫车 380 14300 2664 348  
174 ZBH5180TXSEQBBEV 纯电动洗扫车 390 13300 2150 314.14  
175 ZBH5180TXSEQCBEV 纯电动洗扫车 365 13300 2052 302.4  
176 ZBH5180TXSETBEV 纯电动洗扫车 400 13200 2150 314.14  
177 ZBH5180TXSLZABEV 纯电动洗扫车 380 13800 2150 314.14  
178 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TXSSHBEV 纯电动洗扫车 420 12600 2150 314.14  
179 ZBH5180ZXXBYBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 250 9700/9950 1665 217.6  
180 ZBH5180ZYSBYBEV 纯电动压缩式垃圾车 250 12710/12990/13140/13290 1665 217.6  
181 ZBH5182GQXLZBBEV 纯电动清洗车 220 8820 1130 162.3  
182 ZBH5184TXCEQBEV 纯电动吸尘车 365 13600/13840 2150 314.14  
183 中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB21 纯电动城市客车 490 10800/10600 1612 255.48  
184 HA6660BEVB2 纯电动城市客车 480 5250/5500 806 127.74  
185 HA6850BEVB3 纯电动城市客车 570 8850/8550 1456 229.05  
