(四)燃料电池商用车 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6128FCEV01 | 燃料电池低地板城市客车 | 560 | 12300 | 61 | 102 | |
2 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6606GFCEVQ | 燃料电池客车 | 170(氢系统不工作)/400(氢系统工作) | 3600 | 33 | 50 | |
3 | SLK6129UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | 160(氢系统不工作)/433(氢系统工作) | 12600/13200 | 60 | 100 | |||
4 | SLK6903AFCEVH | 燃料电池客车 | 100(氢系统不工作)/420(氢系统工作) | 9300 | 31 | 60 | |||
5 | SLK6859UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | 85(氢系统不工作)/360(氢系统工作) | 9200/9700 | 30 | 90 | |||
6 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6900FCEVG | 燃料电池城市客车 | 90(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 8700/9100 | 31 | 60 | |
7 | LCK5085XXYFCEVH9 | 燃料电池厢式运输车 | 100(氢系统不工作)/360(氢系统工作) | 4790/5000/5200 | 30 | 60 | |||
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-2 | 燃料电池城市客车 | 160km(氢系统不工作)/630(氢系统工作) | 12350/12850/13550 | 60 | 100 | |
9 | BJ5088XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 100km(氢气不工作),410km(氢气工作模式) | 4400 | 31 | 60 | |||
10 | BJ6851FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 | 100(氢系统不工作)/420/630(氢系统工作) | 8800/9100 | 32 | 58 | |||
11 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料电池城市客车 | 420 | 8800/9000 | 40 | 80 | |
12 | NJL6859FCEV2 | 燃料电池城市客车 | 400 | 8800/9000 | 42 | 80 | |||
13 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6852G03FCEV | 燃料电池城市客车 | 100(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 8600/9100 | 30 | 60 | |
14 | HFF6850G03FCEV | 燃料电池城市客车 | 69(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 8600/9100 | 30 | 60 | |||
15 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG5 | 燃料电池城市客车 | 135(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12750/13100/13550 | 60 | 100 | |
16 | ZK6125FCEVG3 | 燃料电池城市客车 | 110(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 12400/12900/13180 | 31 | 100 | |||
17 | ZK6125FCEVG6 | 燃料电池城市客车 | 135(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12470/12800/13260 | 50 | 100 | |||
18 | ZK6125FCEVG7 | 燃料电池低入口城市客车 | 700 | 12650/12950/13500 | 50 | 100 | |||
19 | ZK6105FCEVG1 | 燃料电池城市客车 | 600 | 11300/11800/12300 | 60 | 100 | |||
20 | ZK6105FCEVG2 | 燃料电池城市客车 | 600 | 11300/11800/12300 | 50 | 100 | |||
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV | 燃料电池城市客车 | 602 | 12400/12100/11750 | 60 | 100 |
转载请注明:╮(╯▽╰)╭GT的个人博客 » 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 (第四批)燃料电池商用车