| (三)插电式混合动力商用车 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UNHEVL1 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 20.9 | 6494 | 11800/12500 | 360 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 2 | SLK6129UNHEVL1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 80 | 19.5 | 7800 | 12600/13000 | 320 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 3 | SLK6859UNHEVL | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 18.1/18.14 | 4980/5200 | 9000/9500 | 390 | 27 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 4 | SLK6119UNHEVB1 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 19.5 | 6494 | 12600/13000 | 320 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 5 | SLK6109UNHEVL | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 20.50/20.88(kg/100km) | 6494/7470 | 11800/12500 | 780 | 54 | NG | ||
| 6 | SLK6859UNHEVL1 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 16.7 | 5200 | 9000/9500 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 7 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVG3 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 17.9/18.1 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 810 | 51 | |
| 8 | LCK6107PHEVNC | 插电式混合动力城市客车 | 57 | 27.2 | 6750 | 10400/11000/11680 | 430 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 9 | LCK6107PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 17.6/18.8 | 6498/6750 | 10400/11000/11680 | 360 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 10 | LCK6107PHEVNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 88 | 17.3/17.5 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 11 | LCK6107PHEVNG3 | 插电式混合动力城市客车 | 83 | 17.2/17.4 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 810 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 12 | LCK6107PHEVNG4 | 插电式混合动力城市客车 | 83 | 16.7/17.0 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 495 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 13 | LCK6109PHEVG | 插电式混合动力城市客车 | 57.8 | 18.2 | 6500/7470 | 11670/12390 | 320 | 25 | |||
| 14 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6109PHEVG4 | 插电式混合动力城市客车 | 76 | 19.0/19.1 | 6494/7470 | 11670/12390 | 495 | 50 | |
| 15 | LCK6119PHEVG | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 18.2 | 6500/7470 | 11670/12390 | 320 | 25 | |||
| 16 | LCK6119PHEVG1 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 19.3 | 7470/7520 | 11770/12490 | 440±10 | 50 | |||
| 17 | LCK6127PHEVCNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 19.1 | 7140 | 11550/12100/12600 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 18 | LCK6127PHEVG5 | 插电式混合动力城市客车 | 82 | 19.2/19.4 | 6500/7470 | 11100/11600/12300 | 796 | 0.42/49.46 | |||
| 19 | LCK6127PHEVNC | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 19.1 | 7140 | 11600/12100/12700 | 430 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 20 | LCK6127PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 18.9/19.1 | 6494/7140 | 11550/12000/12500 | 360 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 21 | LCK6127PHEVNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 19.1/19.3 | 6494/7140 | 11550/12100/12600 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 22 | LCK6127PHEVNG3 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 19.2/19.3 | 6494/7140 | 11550/12100/12600 | 810 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 23 | LCK6820PHEV5QG | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 10.0/10.1 | 3767/4088 | 7400/7850/8300 | 280 | 19 | |||
| 24 | LCK6850PHEV5QG | 混合动力城市客车 | 52 | 14.0/14.1 | 3767/4980 | 7800/8200/8700 | 280 | 19 | |||
| 25 | LCK6850PHEV5QNG | 混合动力城市客车 | 52 | 23.6 | 4980 | 8000/8400/8900 | 280 | 19 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 26 | LCK6850PHEVCG21 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 12.1 | 4088 | 8200/8500/8900 | 251 | 30 | |||
| 27 | LCK6850PHEVG2 | 插电式混合动力城市客车 | 56 | 14.6/14.7 | 4730/4980 | 7800/8200/8700 | 300 | 21 | |||
| 28 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6850PHEVG4 | 插电式混合动力城市客车 | 58 | 14.7/14.8 | 4730/4980 | 7800/8200/8700 | 330 | 30 | |
| 29 | LCK6850PHEVNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 14.5/14.8 | 4730/4980 | 8000/8400/8900 | 300 | 21 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 30 | LCK6850PHEVNG4 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 14.5/14.6 | 4730/4980 | 8000/8400/8900 | 330 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 31 | LCK6107PHEVCNG22 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 13 | 7470 | 10600/11200/11880 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 32 | LCK6107PHEVCNG23 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 17 | 7470 | 10600/11200/11880 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 33 | LCK6107PHEVNG21 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 12 | 7470 | 10600/11200/11880 | 320 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 34 | LCK6127PHEVNG31 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 81 | 13 | 7470 | 11550/12100/12600 | 342 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 35 | LCK6850PHEVCNG21 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 15 | 4980 | 8400/8900/9200 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 36 | LCK6850PHEVNG21 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 10 | 4980 | 8400/8900/9200 | 320 | 22 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 37 | LCK6107PHEVG2 | 插电式混合动力城市客车 | 87 | 17.7/17.9 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 700 | 51 | |||
| 38 | LCK6107PHEVG1 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 17.7/17.9 | 6494/6750 | 10400/11000/11680 | 360 | 26 | |||
| 39 | LCK6107PHEVCNG21 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 17.4 | 6750 | 10600/11200/11880 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 40 | LCK6107PHEVCNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 83 | 17.2 | 6494/6750 | 10600/11200/11880 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 41 | LCK6107PHEVCG21 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 14.9 | 6750 | 10600/11200/11880 | 360 | 50 | |||
| 42 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVCG1 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 13.2/13.3 | 6494/6750 | 10400/11000/11680 | 405 | 25 | |
| 43 | LCK6106PHENV | 混合动力城市客车 | 55 | 29.6/30.0 | 6494/6750 | 10600/11000/11680 | 320 | 25 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 44 | LCK6107PHEVC | 插电式混合动力城市客车 | 58 | 18.2 | 6750 | 10400/11000/11680 | 430 | 26 | |||
| 45 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129CHEV11N | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 14.97 | 6494 | 12400/13000 | 360 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 46 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6101B11CHEV | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 14.4 | 6600 | 10800/11200 | 400 | 42 | |
| 47 | BJ6121B11CHEV | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 18.1 | 6600 | 11400/11800 | 400 | 42 | |||
| 48 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6140SHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 21 | 4156 | 15400/16200 | 1220 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 49 | BJ6140CHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 20.1 | 6871 | 15100/15700 | 760 | 33 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 50 | BJ6855CHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 14.5 | 4088/4214 | 8300/8600/9000 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 51 | BJ6855SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 110 | 14 | 2982 | 8600/9000 | 588 | 55 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 52 | BJ6905CHEVCA-12 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 14.4 | 4980/5200 | 8900/9200/9500 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 53 | BJ6105CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 15.7 | 6494/6750 | 11200/11700/12150 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 54 | BJ6105CHEVCA-12 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 14.8 | 6870 | 10900/11200/11500 | 360 | 50 | |||
| 55 | BJ6105PHEVCA-19 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 17.2 | 6494/6750 | 11000/11500/12000 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 56 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 16.2 | 6494/7470 | 11950/12500/12950 | 360 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 57 | BJ6105CHEVCA-13 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 16.9 | 6494 | 11200/11700/12150 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 58 | BJ6680SHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 8 | 2982 | 6450 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 59 | BJ6140SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 100 | 20.5 | 4156 | 14800/15600 | 700 | 84 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 60 | BJ6140CHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 19.8 | 6871 | 14600/15200 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 61 | BJ6128SHEVCA-3 | 插电式混合动力双层城市客车 | 55 | 20.5 | 4156 | 16600 | 930 | 44 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 62 | BJ6123SHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 17.2 | 4156 | 12700/13100/13600 | 920 | 39 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 63 | BJ6123PHEVCA-17 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 18 | 6494/7470 | 11850/12350/12850 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 64 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859HEVN3 | 插电式混合动力城市客车 | 50 | 14.7 | 4730 | 8800 | 449 | 30 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVS5CN | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 14.3 | 6494 | 12500/12200 | 600 | 51 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 66 | XML6125JHEVS5CN | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 14.7 | 6494 | 12400/13100/13500 | 600 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 67 | XML6855JHEVD5CN2 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 11.6 | 5200 | 9485/9810 | 450 | 25 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 68 | XML6105JHEVD5CN2 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 23.5 | 6494 | 12555/13045 | 900 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 69 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN513 | 插电式混合动力城市客车 | 85 | 14.5/14.2 | 6494/6750 | 12500/13000/13500 | 360 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 70 | XMQ6106AGCHEVN514 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 12.2/12.5 | 6494/6750 | 11800/12500/13000 | 360 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 71 | XMQ6106AGCHEVD511 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 14.9 | 6494/6750 | 11200/11750/12400 | 360 | 50 | |||
| 72 | XMQ6850AGPHEVN52 | 插电式混合动力城市客车 | 78 | 12.8 | 4980/5200 | 8700/9200/9600 | 345 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 73 | XMQ6850AGPHEVD52 | 插电式混合动力城市客车 | 72 | 15 | 4980/5200 | 8700/9200 | 345 | 30 | |||
| 74 | XMQ6850AGCHEVN56 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 10.1/9.9 | 4730/4980 | 9200/9600/10100 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 75 | XMQ6850AGCHEVN55 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 12.3/12.3 | 4730/4980 | 9200/9600/10100 | 268 | 31 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 76 | XMQ6850AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 | 52 | 11.5/11.6 | 4730/4980 | 9200/9600/10100 | 390 | 27 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 77 | XMQ6850AGCHEVD54 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 12 | 4730/4980 | 9200/9600 | 230 | 25 | |||
| 78 | XMQ6850AGCHEVD55 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 12.1/12.0 | 4730/4980 | 9000/9400/9800 | 251 | 30 | |||
| 79 | XMQ6127AGPHEVN53 | 插电式混合动力城市客车 | 106 | 18.1/18.1 | 6494/6750 | 12000/12800/13400/13800 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 80 | XMQ6127AGPHEVN52 | 插电式混合动力城市客车 | 98 | 18.3/18.1 | 6494/6750 | 12000/12800/13400/13800 | 565 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 81 | XMQ6127AGCHEVN512 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 17.4/16.7 | 6494/6750 | 12000/12800/13400/13800 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 82 | XMQ6127AGCHEVD58 | 插电式混合动力城市客车 | 95 | 20.1 | 6494/6750 | 11600/12600/13300 | 440 | 50 | |||
| 83 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVD56 | 混合动力城市客车 | 52 | 20 | 6500/6750 | 12400/13100 | 415 | 27 | |
| 84 | XMQ6120BGPHEVD51 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 18.5 | 6494 | 12430 | 565 | 50 | |||
| 85 | XMQ6110BGPHEVD51 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 16.9 | 6494 | 11200 | 565 | 50 | |||
| 86 | XMQ6106AGPHEVN51 | 插电式混合动力城市客车 | 102 | 16.4/16.3 | 6494/6750 | 11200/11700/12300 | 565 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 87 | XMQ6106AGCHEVN59 | 混合动力城市客车 | 95 | 13.1/13.0 | 6494/6750 | 11400/12000/12600 | 400 | 42 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 88 | XMQ6106AGCHEVN58 | 混合动力城市客车 | 52 | 17.6/17.4 | 6494/6750 | 11200/11700/12400 | 415 | 27 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 89 | XMQ6106AGCHEVN512 | 插电式混合动力城市客车 | 90 | 15.9/15.9 | 6494/6750 | 11700/12300/12900 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 90 | XMQ6106AGCHEVN510 | 插电式混合动力城市客车 | 95 | 15.9/15.9 | 6494/6750 | 11400/12000/12600 | 440 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 91 | XMQ6106AGCHEVD57 | 混合动力城市客车 | 95 | 13.5 | 6500/6750 | 11200/11700/12400 | 400 | 42 | |||
| 92 | XMQ6850AGCHEVD53 | 混合动力城市客车 | 52 | 12.0/12.0 | 4730/4980 | 9200/9600 | 390 | 27 | |||
| 93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 | 51 | 21.4 | 6494/6750 | 12350/12850/13330/13750 | 613 | 33 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 94 | ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 11.4 | 4214 | 8600/8950/9300/9740 | 251 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 95 | ZK6850CHEVNPG35C | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 11.6 | 4088/4214 | 9130/9530/9850/10050 | 468 | 31 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 96 | ZK6850CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 11.3 | 4088/4214 | 9050/9450/9780/9990 | 430 | 26 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 | 51 | 19.4 | 6494/6750 | 11350/11800/12300/12590 | 613 | 33 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 98 | ZK6105CHEVNPG29 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 15.1 | 6494/6750 | 11250/11700/12250/12590 | 650 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 99 | ZK6105CHEVNPG33 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 14.2 | 6494/6750 | 11400/11900/12380/12640 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 100 | ZK6105CHEVNPG35C | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 14.3 | 6494/6750 | 11400/11900/12380/12640 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 101 | ZK6105CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 13.2 | 6494/7470 | 10650/11100/11600/12100 | 366 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 102 | ZK6105CHEVPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 14.9 | 6870/7470 | 10350/10800/11250/11750 | 366 | 50 | |||
| 103 | ZK6850CHEVPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 12.1 | 3767/4088 | 8250/8600/8900/9190 | 251 | 30 | |||
| 104 | ZK6125CHEVNPG29 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 16.7 | 6494/6750 | 12350/12850/13330/13750 | 650 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 105 | ZK6125CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 17 | 6494/6750 | 12350/12850/13330/13750 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 106 | ZK6125CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 63 | 14.3 | 6494/7470 | 11600/12100/12650/13200 | 366 | 50 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG37 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 63 | 14.3 | 6494/7470 | 11600/12100/12650/13200 | 366 | 50 | NG |
| (kg/100km) | |||||||||||
| 108 | ZK6140CHEVNPG5 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 20.5 | 8424 | 14750/15250/15660/16400 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 109 | ZK6825CHEVNPG23C | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 12.5 | 4214 | 8700/9000 | 320 | 22 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 110 | ZK6850CHEVNPG23 | 混合动力城市客车 | 51 | 17.3 | 4088/4214 | 8350/8750/9150/9450 | 320 | 22 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 111 | ZK6850CHEVNPG29A | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 14 | 4088/4214 | 9250/9600/9900/10190 | 519 | 31 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 112 | ZK6850CHEVNPG33 | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 11.5 | 4088/4214 | 9130/9530/9850/10050 | 449 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 113 | ZK6125CHEVPG29 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 20.2/20.2 | 6494/6750 | 12100/12590/13050 | 650 | 51 | |||
| 114 | ZK6125CHEVP5G1 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 20.1 | 6494 | 13000/13600 | 700 | 51 | |||
| 115 | ZK6105CHEVPG41 | 混合动力城市客车 | 51 | 18.3/18.5 | 6500/6750 | 10900/11300/11450 | 430 | 26 | |||
| 116 | ZK6115CHEVP5G1 | 插电式混合动力城市客车 | 58 | 14.9 | 6494 | 11900/11300 | 625 | 42 | |||
| 117 | ZK6105CHEVPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 58 | 14.9/14.9 | 6494/6750 | 11100/11600/12100/12380 | 625 | 42 | |||
| 118 | ZK6105CHEVPG33 | 插电式混合动力城市客车 | 58 | 14.9/14.9 | 6494/6750 | 11100/11600/12100/12380 | 616 | 43 | |||
| 119 | ZK6850CHEVPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 12.0/12.1 | 4088/3767 | 8850/9200/9470 | 430 | 26 | |||
| 120 | ZK6850CHEVPG33 | 插电式混合动力城市客车 | 52 | 12.0/12.1 | 4088/3767 | 8850/9200/9470 | 405 | 27 | |||
| 121 | ZK6105CHEVPG29C | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 18.3 | 6500 | 11200/11650/12100/12330 | 650 | 51 | |||
| 122 | ZK6105CHEVPG29 | 插电式混合动力城市客车 | 75 | 18.3/18.3 | 6494/6750 | 11200/11650/12100/12330 | 650 | 51 | |||
| 123 | ZK6850CHEVPG29A | 插电式混合动力城市客车 | 60 | 14.88/14.87 | 4088/3767 | 8950/9350/9600/9740 | 519 | 31 | |||
| 124 | ZK6825CHEVPG23C | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 12.1/12.1 | 3767/4088 | 8550/8830 | 320 | 22 | |||
| 125 | ZK6125PHEVPG5 | 混合动力城市客车 | 51 | 21.85 | 7520 | 12500/13000 | 405 | 26 | |||
| 126 | ZK6850CHEVPG27 | 混合动力城市客车 | 51 | 18.1/18.1 | 3767/4088 | 8900/9200/9500 | 360 | 23 | |||
| 127 | ZK6115PHEVPG5 | 混合动力城市客车 | 51 | 20.13 | 6494 | 11400 | 395 | 26 | |||
| 128 | ZK6125CHEVPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 20.5/20.5 | 6494/6750 | 12100/12590/13050 | 700 | 51 | |||
| 129 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 12.1 | 4730/4980 | 9200/9480 | 230 | 25 | |
| 130 | KLQ6850GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 56 | 12.6 | 4730/4980 | 9550/9750/9950 | 449 | 30 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 131 | KLQ6129GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 59 | 19.7 | 6494/7470 | 12800/13200/13430 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 132 | KLQ6109GAHEVC5L | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 22.4 | 6494/7470 | 11650/11850/12200 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) | |||||||||||
| 133 | KLQ6109GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 16.7 | 6494/7470 | 11650/11850/12200 | 700 | 51 | NG | ||
| (kg/100km) |
转载请注明:╮(╯▽╰)╭GT的个人博客 » 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 (第四批)(三)插电式混合动力商用车