| (二)纯电动商用车 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6802BEV24 | 纯电动客车 | 300 | 8200 | 842 | 119 | |
| 2 | SWB6948BEV35 | 纯电动城市客车 | 511 | 10450 | 1728 | 250 | |||
| 3 | SWB6108BEV32 | 纯电动城市客车 | 550 | 11800 | 2150 | 314 | |||
| 4 | SWB6128BEV52 | 纯电动城市客车 | 630 | 12910 | 2580 | 363 | |||
| 5 | SWB6128BEV31 | 纯电动城市客车 | 560 | 12200 | 2260 | 325 | |||
| 6 | SWB6128BEV33 | 纯电动低入口城市客车 | 560 | 12200 | 2260 | 325 | |||
| 7 | SWB6108BEV51 | 纯电动城市客车 | 620 | 12270 | 2452 | 345 | |||
| 8 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL11 | 纯电动城市客车 | 450 | 10700/11300 | 1824 | 258 | |
| 9 | SLK6109UBEVL5 | 纯电动城市客车 | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162 | |||
| 10 | SLK6109UBEVL7 | 纯电动城市客车 | 350 | 10700/11000 | 1632 | 221 | |||
| 11 | SLK6109UBEVL9 | 纯电动城市客车 | 400 | 10700/11000 | 1640 | 252 | |||
| 12 | SLK6109UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 365 | 10700/11000 | 1544 | 217 | |||
| 13 | SLK6109UBEVN3 | 纯电动城市客车 | 290 | 10700/11000 | 1162 | 168 | |||
| 14 | SLK6109UBEVW17 | 纯电动城市客车 | 380 | 10700/11000 | 1536 | 219 | |||
| 15 | SLK6118ABEVL3 | 纯电动客车 | 315 | 11500 | 1585 | 187 | |||
| 16 | SLK6118ABEVN1 | 纯电动客车 | 380 | 11500 | 1536 | 219 | |||
| 17 | SLK6121UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | 525 | 12200/12600 | 2260 | 325 | |||
| 18 | SLK6121UBEVX1 | 纯电动低地板城市客车 | 525 | 12200/12600 | 2260 | 325 | |||
| 19 | SLK6128UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 635 | 13000 | 2592 | 375 | |||
| 20 | SLK6663UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 235 | 4800 | 456 | 64 | |||
| 21 | SLK6803UBEVL1 | 纯电动城市客车 | 320 | 8350 | 995 | 144 | |||
| 22 | SLK6819UBEVC1 | 纯电动城市客车 | 215 | 7500/7800 | 806 | 116 | |||
| 23 | SLK6819UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 215 | 7500/7800 | 768 | 109 | |||
| 24 | SLK6819UBEVN11 | 纯电动城市客车 | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 | |||
| 25 | SLK6819UBEVN13 | 纯电动城市客车 | 240 | 7500/7800 | 912 | 129 | |||
| 26 | SLK6819UBEVN3 | 纯电动城市客车 | 280 | 7500/7800 | 995 | 144 | |||
| 27 | SLK6819UBEVN5 | 纯电动城市客车 | 215 | 7500/7800 | 892 | 121 | |||
| 28 | SLK6129UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 355 | 11600 | 1728 | 250 | |||
| 29 | SLK6129UBEVW3 | 纯电动城市客车 | 475 | 12000 | 2086 | 304 | |||
| 30 | SLK6803ABEVW1 | 纯电动客车 | 320 | 8350 | 995 | 144 | |||
| 31 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6819UBEVL1 | 纯电动城市客车 | 240 | 7600/7950 | 860 | 117 | |
| 32 | SLK6819UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 280 | 7600/7950 | 1008 | 137 | |||
| 33 | SLK6819UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 235 | 7600/7950 | 768 | 109 | |||
| 34 | SLK6819UBEVW13 | 纯电动城市客车 | 275 | 7600/7950 | 930 | 131 | |||
| 35 | SLK6819UBEVW15 | 纯电动城市客车 | 360 | 7600/7950 | 1226 | 172 | |||
| 36 | SLK6819UBEVW17 | 纯电动城市客车 | 215 | 7600/7950 | 772 | 109 | |||
| 37 | SLK6819UBEVW19 | 纯电动城市客车 | 245 | 7600/7950 | 876 | 124 | |||
| 38 | SLK6819UBEVW3 | 纯电动城市客车 | 260/260 | 7600/7950 | 840 | 121 | |||
| 39 | SLK6819UBEVW5 | 纯电动城市客车 | 310 | 7600/7950 | 995 | 144 | |||
| 40 | SLK6819UBEVW7 | 纯电动城市客车 | 300 | 7600/7950 | 1038 | 146 | |||
| 41 | SLK6819UBEVW9 | 纯电动城市客车 | 245 | 7600/7950 | 980 | 116 | |||
| 42 | SLK6859UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 465 | 8800/9300 | 1536 | 219 | |||
| 43 | SLK6859UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 300 | 8500/9000 | 995 | 144 | |||
| 44 | SLK6859UBEVW3 | 纯电动城市客车 | 360 | 8500/9000 | 1178 | 170 | |||
| 45 | SLK6859UBEVW5 | 纯电动城市客车 | 275 | 8500/9000 | 930 | 131 | |||
| 46 | SLK6949UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 530 | 10300 | 1958 | 283 | |||
| 47 | SLK5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1935 | 375 | 46 | |||
| 48 | SLK5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2920 | 660 | 80 | |||
| 49 | SLK5046XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2760 | 631 | 73 | |||
| 50 | SLK6108ABEVW1 | 纯电动客车 | 290 | 10900 | 1178 | 170 | |||
| 51 | SLK6108AEBEVY1 | 纯电动客车 | 230 | 11500 | 1208 | 142 | |||
| 52 | SLK6109UBEVL1 | 纯电动城市客车 | 390 | 10700/11300 | 1720 | 234 | |||
| 53 | SLK6109UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 280 | 10300/10700 | 1328 | 181 | |||
| 54 | SLK6109UBEVW | 纯电动城市客车 | 300 | 10300/10700 | 1377 | 194 | |||
| 55 | SLK6109UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 295/295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |||
| 56 | SLK6109UBEVW11 | 纯电动城市客车 | 430 | 10700/11300 | 1860 | 262 | |||
| 57 | SLK6109UBEVW13 | 纯电动城市客车 | 390 | 10700/11300 | 1752 | 248 | |||
| 58 | SLK6109UBEVW15 | 纯电动城市客车 | 345 | 10700/11300 | 1544 | 217 | |||
| 59 | SLK6109UBEVW3 | 纯电动城市客车 | 385/385 | 10700/11300 | 1536 | 219 | |||
| 60 | SLK6109UBEVW5 | 纯电动城市客车 | 440 | 10700/11300 | 1728 | 250 | |||
| 61 | SLK6109UBEVW7 | 纯电动城市客车 | 550 | 10700/11300 | 2130 | 314 | |||
| 62 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW9 | 纯电动城市客车 | 360 | 10700/11300 | 1548 | 217 | |
| 63 | SLK6109USBEVW | 纯电动城市客车 | 295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |||
| 64 | SLK6118ABEVW3 | 纯电动客车 | 290 | 11200 | 1226 | 172 | |||
| 65 | SLK6118ABEVW5 | 纯电动客车 | 320 | 11200 | 1377 | 194 | |||
| 66 | SLK6118ABEVW7 | 纯电动客车 | 430 | 11500 | 1824 | 255 | |||
| 67 | SLK6118ABEVZ1 | 纯电动客车 | 290 | 11200 | 1178 | 170 | |||
| 68 | SLK6118UBEVW3 | 纯电动城市客车 | 290 | 11200 | 1226 | 172 | |||
| 69 | SLK6129UBEVN1 | 纯电动城市客车 | 550 | 12500 | 2448 | 351 | |||
| 70 | SLK6819UBEVN7 | 纯电动城市客车 | 280 | 7500/7800 | 970 | 150 | |||
| 71 | SLK6819UBEVN9 | 纯电动城市客车 | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 | |||
| 72 | SLK6819UBEVW21 | 纯电动城市客车 | 235 | 7500/7800 | 840 | 121 | |||
| 73 | SLK6903ABEVW3 | 纯电动客车 | 535 | 9300/9700 | 1536 | 219 | |||
| 74 | SLK5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1515 | 370 | 46 | |||
| 75 | SLK5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1900 | 420 | 46 | |||
| 76 | SLK5030XXYBEV3S | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1850 | 420 | 46 | |||
| 77 | SLK5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1400 | 280 | 38 | |||
| 78 | SLK5046XSHBEV | 纯电动售货车 | 275 | 2990 | 631 | 73 | |||
| 79 | SLK5046XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 278 | 2760 | 630 | 73 | |||
| 80 | SLK5048XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2820 | 562 | 79 | |||
| 81 | SLK6101UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | 520 | 11500/12000 | 2130 | 314 | |||
| 82 | SLK6108AEBEVD3 | 纯电动客车 | 255 | 11300 | 1660 | 163 | |||
| 83 | SLK6109UBEVB1 | 纯电动城市客车 | 530 | 10900/11200 | 2086 | 304 | |||
| 84 | SLK6109UBEVB3 | 纯电动城市客车 | 435 | 10700/11000 | 1728 | 250 | |||
| 85 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1470 | 368 | 42 | |
| 86 | DFA6800EBEV1 | 纯电动城市客车 | 360 | 6330/6570 | 1060 | 129 | |||
| 87 | DFA5020XXYCBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1420 | 357 | 42 | |||
| 88 | DFA5020XXYCBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1350 | 300 | 37 | |||
| 89 | DFA5020XXYCBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1400 | 344 | 41 | |||
| 90 | DFA5030XGCPBEV | 纯电动电力工程车 | 370 | 2200 | 475 | 76 | |||
| 91 | DFA5030XLCCBEV | 纯电动冷藏车 | 255 | 1650 | 380 | 43 | |||
| 92 | DFA5030XXYABEV1 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1480 | 360 | 46 | |||
| 93 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV2 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1500 | 360 | 46 | |
| 94 | DFA5030XXYABEV3 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 1480 | 360 | 46 | |||
| 95 | DFA5030XXYABEV4 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 1500 | 360 | 46 | |||
| 96 | DFA5030XXYABEV5 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1480 | 360 | 49 | |||
| 97 | DFA5030XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1830 | 400 | 46 | |||
| 98 | DFA5030XXYEBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1720 | 345 | 43 | |||
| 99 | DFA5030XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1580 | 341 | 41 | |||
| 100 | DFA5030XXYFBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1580 | 290 | 41 | |||
| 101 | DFA5040XLCKBEV | 纯电动冷藏车 | 340 | 3025 | 800±10 | 94 | |||
| 102 | DFA5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2900 | 715 | 95 | |||
| 103 | DFA5040XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2980 | 712 | 84 | |||
| 104 | DFA5040XXYDBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2980 | 719 | 86 | |||
| 105 | DFA5040XXYGBEV | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2960 | 660 | 78 | |||
| 106 | DFA5040XXYKBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995 | 667 | 88 | |||
| 107 | DFA5040XXYKBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995 | 645 | 90 | |||
| 108 | DFA5040XXYKBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2995 | 800±10 | 94 | |||
| 109 | DFA5040XXYKBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 3210 | 735 | 86 | |||
| 110 | DFA5040XXYKBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2995 | 719 | 86 | |||
| 111 | DFA5040XXYKBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3210 | 692 | 82 | |||
| 112 | DFA5040XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2480 | 530 | 66 | |||
| 113 | DFA5040XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2400 | 334 | 49 | |||
| 114 | DFA5040XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2400 | 334 | 49 | |||
| 115 | DFA5070XDYKBEV | 纯电动电源车 | 220 | 7190 | 770 | 86 | |||
| 116 | DFA5030XXYABEV | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1900 | 387 | 49 | |||
| 117 | DFA5030XXYFBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1580 | 335 | 41 | |||
| 118 | DFA5030XXYZBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1520 | 380 | 43 | |||
| 119 | DFA5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 130 | 1770 | 206 | 25 | |||
| 120 | DFA5040XGCBEV | 纯电动工程车 | 570 | 3235 | 944 | 132 | |||
| 121 | DFA5040XLCTBEV | 纯电动冷藏车 | 220 | 2510 | 334 | 49 | |||
| 122 | DFA5040XXYDBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 480 | 3210 | 800±24 | 119 | |||
| 123 | DFA5040XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 3010 | 800 | 94 | |||
| 124 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV10 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 3210 | 660 | 86 | |
| 125 | DFA5040XXYKBEV11 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 3210 | 650 | 91 | |||
| 126 | DFA5040XXYKBEV12 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 3210 | 660 | 86 | |||
| 127 | DFA5040XXYKBEV13 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 2995 | 672 | 98 | |||
| 128 | DFA5040XXYKBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3060 | 770 | 86 | |||
| 129 | DFA5040XXYKBEV9 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 3210 | 719.1 | 86 | |||
| 130 | DFA5042XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2820 | 562 | 79 | |||
| 131 | DFA5042XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2920 | 562 | 79 | |||
| 132 | DFA5020XXYCBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 278 | 1400 | 355 | 41 | |||
| 133 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3W2 | 纯电动城市客车 | 378 | 10200/10700 | 1506 | 206 | |
| 134 | LCK6108EVG3X1 | 纯电动城市客车 | 474 | 10500/11000 | 1864 | 255 | |||
| 135 | LCK6108EVGM5 | 纯电动城市客车 | 460 | 10700/11200 | 1860 | 262 | |||
| 136 | LCK6108EVGM6 | 纯电动城市客车 | 270 | 9800/10300 | 1185 | 166 | |||
| 137 | LCK6117EVA | 纯电动客车 | 380 | 11700 | 1536 | 219 | |||
| 138 | LCK6117EVA1 | 纯电动客车 | 380 | 11700 | 1536 | 219 | |||
| 139 | LCK6117EVAA | 纯电动客车 | 290 | 11300 | 1162 | 168 | |||
| 140 | LCK6117EVGA | 纯电动城市客车 | 380 | 11700 | 1536 | 219 | |||
| 141 | LCK6117EVGA2 | 纯电动城市客车 | 290 | 11300 | 1162 | 168 | |||
| 142 | LCK6117EVGD | 纯电动城市客车 | 290 | 11300 | 1185 | 166 | |||
| 143 | LCK6120EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 560 | 12400/11800 | 2150 | 314 | |||
| 144 | LCK6120EVG3D1 | 纯电动城市客车 | 630 | 12600/12300 | 2452 | 345 | |||
| 145 | LCK6120EVG3L1 | 纯电动城市客车 | 550 | 12500/11800 | 2220 | 313 | |||
| 146 | LCK6668EVGA | 纯电动城市客车 | 260 | 5300/5500 | 590 | 74 | |||
| 147 | LCK6669EVGA | 纯电动城市客车 | 320 | 5300/5500 | 612 | 88 | |||
| 148 | LCK6808EVQA1 | 纯电动客车 | 255 | 8650/8150/7700 | 947 | 136 | |||
| 149 | LCK6808EVQA11 | 纯电动客车 | 255 | 8800/8300/7900 | 947 | 136 | |||
| 150 | LCK6808EVQGA1 | 纯电动城市客车 | 290 | 8500/8150/7700 | 947 | 136 | |||
| 151 | LCK6809EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 251 | 7250/6850/6500 | 648 | 94 | |||
| 152 | LCK6809EVG3A2 | 纯电动城市客车 | 290 | 7250/6850/6500 | 792 | 113 | |||
| 153 | LCK6809EVG3A3 | 纯电动城市客车 | 345 | 7500/7100/6700 | 947 | 136 | |||
| 154 | LCK6809EVG3A4 | 纯电动城市客车 | 255 | 7250/6850/6500 | 792 | 113 | |||
| 155 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A5 | 纯电动城市客车 | 211 | 7200/6800/6450 | 648 | 94 | |
| 156 | LCK6809EVG3A6 | 纯电动城市客车 | 253 | 7250/6850/6500 | 792 | 113 | |||
| 157 | LCK6809EVG3A7 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7050/6700 | 947 | 136 | |||
| 158 | LCK6809EVG3D1 | 纯电动城市客车 | 255 | 7250/6850/6500 | 684 | 97 | |||
| 159 | LCK6809EVG3D3 | 纯电动城市客车 | 335 | 7500/7100/6700 | 930 | 131 | |||
| 160 | LCK6809EVG3D5 | 纯电动城市客车 | 218 | 7250/6850/6500 | 684 | 97 | |||
| 161 | LCK6809EVG3D6 | 纯电动城市客车 | 298 | 7350/7000/6600 | 930 | 131 | |||
| 162 | LCK6809EVG3F2 | 纯电动城市客车 | 229 | 7250/6850/6500 | 684 | 101 | |||
| 163 | LCK6809EVG3L1 | 纯电动城市客车 | 240 | 7250/6850/6500 | 748 | 105 | |||
| 164 | LCK6809EVG3L2 | 纯电动城市客车 | 282 | 7350/6950/6550 | 876 | 124 | |||
| 165 | LCK6809EVG3L3 | 纯电动城市客车 | 315 | 7550/7150/6750 | 1014 | 141 | |||
| 166 | LCK6809EVG3T1 | 纯电动城市客车 | 256 | 7250/6850/6500 | 815 | 115 | |||
| 167 | LCK6809EVG3T3 | 纯电动城市客车 | 315 | 7450/7050/6700 | 965 | 136 | |||
| 168 | LCK6809EVG3W1 | 纯电动城市客车 | 255 | 7350/7000/6600 | 860 | 117 | |||
| 169 | LCK6809EVG3X2 | 纯电动城市客车 | 290 | 7400/7000/6700 | 932 | 127 | |||
| 170 | LCK6840EVG3T1 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7050/6700 | 965 | 136 | |||
| 171 | LCK6850EVG3A2 | 纯电动城市客车 | 460 | 9200/9600 | 1584 | 226 | |||
| 172 | LCK6850EVG3W1 | 纯电动城市客车 | 360 | 8900/9300 | 1349 | 183 | |||
| 173 | LCK6850EVGA1 | 纯电动城市客车 | 390 | 8900/9300 | 1296 | 187 | |||
| 174 | LCK5025XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1460 | 345 | 40 | |||
| 175 | LCK5025XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1500 | 355±10.6 | 44 | |||
| 176 | LCK5046XXYEVH6 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2995 | 770±20 | 86 | |||
| 177 | LCK5048XXYEVH1H | 纯电动厢式运输车 | 351 | 2995/3290 | 705 | 87 | |||
| 178 | LCK5048XXYEVH2H | 纯电动厢式运输车 | 371 | 2995/3200 | 692 | 82 | |||
| 179 | LCK5048XXYEVH3H | 纯电动厢式运输车 | 311 | 2995/3290 | 620±13.5 | 81 | |||
| 180 | LCK5049XXYEVH5 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2995/3290 | 660 | 77 | |||
| 181 | LCK6108EVG18 | 纯电动城市客车 | 290 | 10300/9800 | 1162 | 168 | |||
| 182 | LCK6108EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 308 | 10000/10500 | 1162 | 168 | |||
| 183 | LCK6108EVG3A2 | 纯电动城市客车 | 463 | 10500/11000 | 1728 | 250 | |||
| 184 | LCK6108EVG3A3 | 纯电动城市客车 | 373 | 10200/10700 | 1432 | 203 | |||
| 185 | LCK6108EVG3A4 | 纯电动城市客车 | 580 | 10700/11200 | 2086 | 304 | |||
| 186 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A5 | 纯电动城市客车 | 474 | 10400/10900 | 1728 | 250 | |
| 187 | LCK6108EVG3D1 | 纯电动城市客车 | 356 | 10150/10650 | 1377 | 194 | |||
| 188 | LCK6108EVG3D2 | 纯电动城市客车 | 474 | 10500/11000 | 1860 | 262 | |||
| 189 | LCK6108EVG3L1 | 纯电动城市客车 | 460 | 10500/11000 | 1752 | 248 | |||
| 190 | LCK6108EVG3L2 | 纯电动城市客车 | 395 | 10200/10700 | 1496 | 209 | |||
| 191 | LCK6108EVG3T2 | 纯电动城市客车 | 412 | 10200/10700 | 1544 | 219 | |||
| 192 | LCK6108EVG3W1 | 纯电动城市客车 | 278 | 10000/10500 | 1026 | 151 | |||
| 193 | LCK6806EVGL | 纯电动城市客车 | 270 | 6700/6320 | 812 | 114 | |||
| 194 | LCK6808EVQA | 纯电动客车 | 260 | 7900/7500 | 1155 | 112 | |||
| 195 | LCK6808EVQB | 纯电动客车 | 260 | 7900/7500 | 1155 | 112 | |||
| 196 | LCK6808EVQGA | 纯电动城市客车 | 260 | 7900/7500 | 1155 | 112 | |||
| 197 | LCK6808EVQGA2 | 纯电动城市客车 | 270 | 8250/7800 | 864 | 125 | |||
| 198 | LCK6809EVG3A10 | 纯电动城市客车 | 320 | 7450/7050/6700 | 979 | 141 | |||
| 199 | LCK6809EVG3A9 | 纯电动城市客车 | 335 | 7450/7050/6700 | 1011 | 147 | |||
| 200 | LCK6809EVG3L4 | 纯电动城市客车 | 320 | 7450/7050/6700 | 1014 | 141 | |||
| 201 | LCK6809EVGD | 纯电动城市客车 | 205 | 7150/6850/6500 | 765 | 93 | |||
| 202 | LCK6809EVGF | 纯电动城市客车 | 205 | 7290/6900/6500 | 796 | 93 | |||
| 203 | LCK6809EVGK | 纯电动城市客车 | 205 | 7250/6850/6500 | 765/770 | 93 | |||
| 204 | LCK6809EVGL | 纯电动城市客车 | 325 | 7550/7150 | 1060 | 138 | |||
| 205 | LCK6809EVGM | 纯电动城市客车 | 235 | 7600/7200/6800 | 1155 | 112 | |||
| 206 | LCK6809EVGM1 | 纯电动城市客车 | 235 | 7600/7200/6800 | 1155 | 112 | |||
| 207 | LCK6809EVGM2 | 纯电动城市客车 | 270 | 7700/7300/6900 | 1266 | 125 | |||
| 208 | LCK6809EVGM4 | 纯电动城市客车 | 235 | 7600/7200/6800 | 1155 | 112 | |||
| 209 | LCK6809EVGM5 | 纯电动城市客车 | 205 | 7150/6850/6500 | 792.5 | 93 | |||
| 210 | LCK6809EVGN | 纯电动城市客车 | 275 | 7350/6930 | 944 | 123 | |||
| 211 | LCK6809EVGS | 纯电动城市客车 | 235 | 7600/7200/6800 | 1155 | 112 | |||
| 212 | LCK6809EVGT | 纯电动城市客车 | 265 | 7400/7000 | 966 | 118 | |||
| 213 | LCK6809EVGT1 | 纯电动城市客车 | 325 | 7550/7150 | 1100 | 138 | |||
| 214 | LCK6809EVGU | 纯电动城市客车 | 230 | 7600/7200/6800 | 1080 | 109 | |||
| 215 | LCK6809EVGW | 纯电动城市客车 | 215 | 7400/7000/6600 | 804 | 94 | |||
| 216 | LCK6809EVGW1 | 纯电动城市客车 | 215 | 7400/7000/6600 | 804 | 94 | |||
| 217 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6811EVGA | 纯电动城市客车 | 255 | 6700/6900 | 759/784 | 95 | |
| 218 | LCK6811EVGC | 纯电动城市客车 | 253 | 6500/6800/7000 | 759 | 95 | |||
| 219 | LCK6813EVGB | 纯电动城市客车 | 255 | 6500/6800/7000 | 880 | 101 | |||
| 220 | LCK6815EVGA | 纯电动城市客车 | 233 | 6550/6750 | 772 | 109 | |||
| 221 | LCK6816EVGA | 纯电动城市客车 | 293 | 6700/6900 | 931 | 134 | |||
| 222 | LCK6826EVGA1 | 纯电动城市客车 | 410 | 7800/7350/6950 | 1296 | 187 | |||
| 223 | LCK6840EVG | 纯电动城市客车 | 255 | 7800/7350 | 1110 | 111 | |||
| 224 | LCK6850EVG12 | 纯电动城市客车 | 210 | 7600/8000 | 796 | 93 | |||
| 225 | LCK6860EVGW | 纯电动城市客车 | 415 | 9250/9790 | 1608 | 189 | |||
| 226 | LCK5024XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1270 | 353 | 41 | |||
| 227 | LCK5047XXYEV7YB | 纯电动厢式运输车 | 251 | 2900/2750 | 608 | 74 | |||
| 228 | LCK5048XXYEVH2YB | 纯电动厢式运输车 | 321 | 2995/3290 | 692 | 82 | |||
| 229 | LCK5180XDYEV | 纯电动电源车 | 155 | 17850 | 1208 | 142 | |||
| 230 | LCK5180XDYEV1 | 纯电动电源车 | 155 | 17850 | 1156 | 140 | |||
| 231 | LCK6108EV3 | 纯电动客车 | 250 | 10500/11100 | 1125 | 138 | |||
| 232 | LCK6108EVG12 | 纯电动城市客车 | 305 | 10400/11000 | 1566 | 196 | |||
| 233 | LCK6108EVG15 | 纯电动城市客车 | 258 | 10200/10800 | 1346 | 166 | |||
| 234 | LCK6108EVG16 | 纯电动城市客车 | 475 | 12000 | 2385 | 299 | |||
| 235 | LCK6108EVG17 | 纯电动城市客车 | 440 | 10900/11500 | 2060 | 258 | |||
| 236 | LCK6108EVG33 | 纯电动城市客车 | 250 | 10000/10500 | 1171 | 138 | |||
| 237 | LCK6108EVG3A6 | 纯电动城市客车 | 414 | 10200/10700 | 1536 | 219 | |||
| 238 | LCK6108EVG8 | 纯电动城市客车 | 250/270 | 9900/10400 | 1125/1206 | 138.2/147.5 | |||
| 239 | LCK6108EVG9 | 纯电动城市客车 | 290 | 10500/11000 | 1710 | 173 | |||
| 240 | LCK6108EVGD | 纯电动城市客车 | 295/320 | 10500/11000 | 1695/1750 | 168.4/190 | |||
| 241 | LCK6108EVGD1 | 纯电动城市客车 | 398 | 10820/11200 | 2160 | 255 | |||
| 242 | LCK6108EVGF | 纯电动城市客车 | 280 | 10200/10800 | 1338 | 173 | |||
| 243 | LCK6108EVGK | 纯电动城市客车 | 251 | 10000/10500 | 1208 | 142 | |||
| 244 | LCK6108EVGL | 纯电动城市客车 | 225 | 9900/10400 | 1154 | 145 | |||
| 245 | LCK6108EVGL1 | 纯电动城市客车 | 440 | 10900/11500 | 2160 | 263 | |||
| 246 | LCK6108EVGL2 | 纯电动城市客车 | 350 | 10400/11000 | 1768 | 219 | |||
| 247 | LCK6108EVGL3 | 纯电动城市客车 | 420 | 10900/11500 | 2054 | 258 | |||
| 248 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVGM1 | 纯电动城市客车 | 290 | 10400/11000 | 1711 | 173 | |
| 249 | LCK6108EVGM2 | 纯电动城市客车 | 290 | 10400/11000 | 1711 | 173 | |||
| 250 | LCK6108EVGM3 | 纯电动城市客车 | 400 | 10900/11500 | 2100 | 249 | |||
| 251 | LCK6108EVK | 纯电动客车 | 285 | 11200/11800 | 1695 | 168 | |||
| 252 | LCK6117EVG8 | 纯电动城市客车 | 255 | 11000/11600 | 1206 | 148 | |||
| 253 | LCK6117EVGA1 | 纯电动城市客车 | 320 | 10600/11250 | 1162 | 168 | |||
| 254 | LCK6117EVGK | 纯电动城市客车 | 320 | 11200/11800 | 1608 | 189 | |||
| 255 | LCK6117EVL | 纯电动客车 | 320 | 11200/11800 | 1570 | 191 | |||
| 256 | LCK6118EV1 | 纯电动客车 | 345 | 12400/13000 | 2000 | 194 | |||
| /11700 | |||||||||
| 257 | LCK6120EVG3A2 | 纯电动低入口城市客车 | 560 | 12600/12000 | 2150 | 314 | |||
| 258 | LCK6122EVG10 | 纯电动城市客车 | 520 | 13000 | 2570 | 315 | |||
| 259 | LCK6122EVG12 | 纯电动城市客车 | 475 | 12500 | 2464 | 290 | |||
| 260 | LCK6122EVG5 | 纯电动城市客车 | 320 | 12200/12800 | 2000 | 194 | |||
| 261 | LCK6122EVG6 | 纯电动城市客车 | 330 | 12200/12800 | 1995 | 202 | |||
