508 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1970 | 420 | 49 |
509 | XML5036XXYEVL02 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1970 | 420 | 49 | ||
510 | XML5036XXYEVN01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1930 | 385 | 46 | ||
511 | XML5036XXYEVW01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1910 | 330 | 45 | ||
512 | XML6102JEVW02 | 纯电动客车 | 256 | 11700 | 1162 | 168 | ||
513 | XML6102JEVY0 | 纯电动客车 | 211 | 11400 | 995 | 144 | ||
514 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL3 | 纯电动客车 | 328 | 8500/9000 | 947 | 136 |
515 | XMQ6850AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 300 | 8400/8800/9300 | 944 | 122 | ||
516 | XMQ6850AGBEVL7 | 纯电动城市客车 | 490 | 8750/9250/9750 | 1468 | 182 | ||
517 | XMQ6850AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 440 | 9200 | 1712 | 216 | ||
518 | XMQ6850BGBEVL | 纯电动城市客车 | 210 | 8900/9400/9800 | 868 | 65 | ||
519 | XMQ6850BGBEVM1 | 纯电动城市客车 | 260 | 8900/9400/9800 | 796 | 93 | ||
520 | XMQ6106AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 260 | 10300/10800/11300 | 1060 | 138 | ||
521 | XMQ6106AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 400 | 11000/11500/12100 | 1888 | 244 | ||
522 | XMQ6106AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 300 | 10800/11150/11650 | 1444 | 179 | ||
523 | XMQ6106AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | 300 | 10300/10800/11300 | 1179 | 138 | ||
524 | XMQ6110BCBEVL10 | 纯电动客车 | 300 | 10700 | 1091 | 141 | ||
525 | XMQ6110BCBEVL11 | 纯电动客车 | 365 | 11100 | 1468 | 182 | ||
526 | XMQ6110BCBEVL8 | 纯电动客车 | 300 | 10600 | 1060 | 138 | ||
527 | XMQ6110BCBEVL9 | 纯电动客车 | 350 | 11300 | 1711 | 173 | ||
528 | XMQ6110BGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 300 | 10600 | 1060 | 138 | ||
529 | XMQ6110BGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 300 | 10700 | 1091 | 141 | ||
530 | XMQ6127AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 450 | 11800/12300 | 1990 | 258 | ||
/12800 | ||||||||
531 | XMQ6127AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 335 | 11800/12300 | 1616 | 203 | ||
/12500 | ||||||||
532 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVM | 纯电动城市客车 | 280 | 11600/12600 | 1179 | 138 |
/13300 | ||||||||
533 | XMQ6127BYBEVL | 纯电动客车 | 330 | 13100 | 1590 | 199 | ||
534 | XMQ6650AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 425 | 5000/5200/5450 | 864 | 125 | ||
535 | XMQ6706BGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 295 | 4850/4580 | 820 | 69 | ||
536 | XMQ6706BYBEVL2 | 纯电动客车 | 295 | 4820/4650 | 820 | 69 | ||
537 | XMQ5030XXYBEVS10 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1910 | 350 | 50 | ||
538 | XMQ5030XXYBEVS11 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1870 | 355 | 45 | ||
539 | XMQ5030XXYBEVS12 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1880 | 345 | 49 | ||
540 | XMQ6106AGBEVL16 | 纯电动城市客车 | 460 | 10800/11400 | 2086 | 304 | ||
/12000 | ||||||||
541 | XMQ6106AGBEVL17 | 纯电动城市客车 | 340 | 10400/11000 | 1536 | 219 | ||
/11600 | ||||||||
542 | XMQ6106AGBEVL18 | 纯电动城市客车 | 230 | 10600/11200 | 1230 | 143 | ||
/11800 | ||||||||
543 | XMQ6106AGBEVL19 | 纯电动城市客车 | 260 | 10200/10800 | 1162 | 168 | ||
/11400 | ||||||||
544 | XMQ6106AGBEVL20 | 纯电动城市客车 | 210 | 10000/10600 | 963 | 139 | ||
/11200 | ||||||||
545 | XMQ6106AGBEVL21 | 纯电动城市客车 | 398 | 10600/11200 | 1728 | 250 | ||
/11800 | ||||||||
546 | XMQ6106AGBEVL22 | 纯电动城市客车 | 270 | 10000/10600/ | 1043 | 152 | ||
11200 | ||||||||
547 | XMQ6106AGBEVL23 | 纯电动城市客车 | 270 | 10000/10600 | 1043 | 152 | ||
/11200 | ||||||||
548 | XMQ6106AGBEVL24 | 纯电动城市客车 | 375 | 10200/10800 | 1432 | 203 | ||
/11400 | ||||||||
549 | XMQ6106AGBEVL25 | 纯电动城市客车 | 486 | 10600/11200 | 1728 | 250 | ||
/11800 | ||||||||
550 | XMQ6106AGBEVM2 | 纯电动城市客车 | 270 | 10000/10600 | 1100 | 152 | ||
/11200 | ||||||||
551 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVM3 | 纯电动城市客车 | 270 | 10000/10600 | 1088 | 151 |
/11200 | ||||||||
552 | XMQ6110BCBEVL12 | 纯电动客车 | 225 | 10700 | 963 | 139 | ||
553 | XMQ6110BCBEVL13 | 纯电动客车 | 255 | 10700 | 1043 | 152 | ||
554 | XMQ6110BCBEVL14 | 纯电动客车 | 290 | 10700 | 1043 | 152 | ||
555 | XMQ6110BGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 225 | 10700 | 963 | 139 | ||
556 | XMQ6110BGBEVL7 | 纯电动城市客车 | 255 | 10700 | 1043 | 152 | ||
557 | XMQ6110BGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 290 | 10700 | 1043 | 152 | ||
558 | XMQ6127AGBEVL7 | 纯电动城市客车 | 610 | 12400/13100 | 2388 | 346 | ||
559 | XMQ6127AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | 255 | 11600/12200 | 1100 | 152 | ||
/12800 | ||||||||
560 | XMQ6650AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 220 | 4850/5100/5350 | 432 | 62 | ||
561 | XMQ6802AGBEVL10 | 纯电动城市客车 | 225 | 7100/7400/7700 | 648 | 94 | ||
562 | XMQ6802AGBEVL11 | 纯电动城市客车 | 335 | 7350/7650/7950 | 915 | 131 | ||
563 | XMQ6802AGBEVL12 | 纯电动城市客车 | 250 | 7150/7450/7750 | 716 | 101 | ||
564 | XMQ6802AGBEVL13 | 纯电动城市客车 | 280 | 7300/7600/7900 | 780 | 111 | ||
565 | XMQ6802AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 340 | 7500/7800/8100 | 947 | 136 | ||
566 | XMQ6802AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | 280 | 7000/7400/7800 | 780 | 111 | ||
567 | XMQ6802AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | 265 | 7600/8000/8400 | 738 | 101 | ||
568 | XMQ6806BGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 270 | 5950/6250 | 716 | 101 | ||
569 | XMQ6806BYBEVL2 | 纯电动客车 | 270 | 5800/6090 | 716 | 101 | ||
570 | XMQ6850AGBEVL12 | 纯电动城市客车 | 410 | 8400/8800/9300 | 1162 | 168 | ||
571 | XMQ6850AGBEVL13 | 纯电动城市客车 | 305 | 8150/8550/9050 | 915 | 131 | ||
572 | XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 510 | 8300/8700/9100 | 1536 | 219 | ||
573 | XMQ6850AGBEVL15 | 纯电动城市客车 | 335 | 8100/8500/8900 | 947 | 136 | ||
574 | XMQ6850AGBEVL16 | 纯电动城市客车 | 410 | 8300/8700/9100 | 1162 | 168 | ||
575 | XMQ6850BGBEVM2 | 纯电动城市客车 | 251 | 8400/8800/9200 | 740 | 100 | ||
576 | XMQ6850BGBEVM3 | 纯电动城市客车 | 252 | 8400/8800/9200 | 738 | 101 | ||
577 | XMQ6802AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 300 | 7500/7900/8300 | 856 | 108 | ||
578 | XMQ6802AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 280 | 7500/7850/8250 | 765 | 93 | ||
579 | XMQ6802AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 350 | 7500/7900/8300 | 1009 | 131 | ||
580 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVM | 纯电动城市客车 | 250 | 7500/7900/8300 | 796 | 93 |
581 | XMQ6806BGBEVL | 纯电动城市客车 | 300 | 6250 | 765 | 93 | ||
582 | XMQ6806BYBEVL | 纯电动客车 | 300 | 5800/6100 | 765 | 93 | ||
583 | XMQ6821CGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 328 | 8500/9000 | 947 | 136 | ||
584 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5030XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 2070 | 375 | 46 |
585 | DNC6810BEVG1 | 纯电动城市客车 | 483 | 8700/9100 | 1338 | 194 | ||
586 | DNC5045XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 3010 | 628±5 | 83 | ||
587 | DNC5046XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2960 | 660 | 80 | ||
588 | DNC5046XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3020 | 660 | 80 | ||
589 | DNC5047XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 385 | 2960 | 840 | 100 | ||
590 | DNC5047XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 3010 | 692 | 82 | ||
591 | DNC5047XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
592 | DNC5049XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 3070 | 660 | 86 | ||
593 | DNC5071XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 3450 | 600 | 84 | ||
594 | DNC5076XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 3520 | 660 | 80 | ||
595 | DNC5077XLCBEV02 | 纯电动冷藏车 | 230 | 4300 | 840 | 100 | ||
596 | DNC5077XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 3600 | 692 | 82 | ||
597 | DNC5077XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 3700 | 840 | 100 | ||
598 | DNC1047BEV01 | 纯电动载货汽车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
599 | DNC1047JBEV02 | 纯电动载货汽车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
600 | DNC5030XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 2130 | 460 | 53 | ||
601 | DNC5030XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 250 | 2150 | 450 | 58 | ||
602 | DNC5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3090 | 770 | 86 | ||
603 | DNC5045XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 2960 | 545±5 | 70 | ||
604 | DNC5045XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3060 | 628 | 83 | ||
605 | DNC5047CCYBEV01 | 纯电动仓栅式运输车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
606 | DNC5047XXYJBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
607 | DNC5047XYZBEV01 | 纯电动邮政车 | 330 | 3060 | 692 | 82 | ||
608 | DNC5049XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 3070 | 660 | 86 | ||
609 | DNC5077XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 4200 | 840 | 100 | ||
610 | DNC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 427 | 10800/11200 | 1536 | 219 | ||
611 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 504 | 11000/11400 | 1784 | 258 |
612 | DNC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 416 | 11500/11900 | 1728 | 250 | ||
613 | DNC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 501 | 11900/12300 | 2054 | 301 | ||
614 | DNC5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 3050 | 635 | 73 | ||
615 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5020XXYBEVK061 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1524 | 280 | 34 |
616 | SQR5021XXYBEVK061 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1530 | 306 | 40 | ||
617 | SQR5025XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1550 | 349 | 40 | ||
618 | SQR5026XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1550 | 339 | 40 | ||
619 | SQR5027XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1550 | 344 | 41 | ||
620 | SQR5029XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1550 | 338 | 41 | ||
621 | SQR5030XLCBEVH08 | 纯电动冷藏车 | 228 | 1880 | 338 | 41 | ||
622 | SQR5031XXYBEVH08 | 纯电动厢式运输车 | 228 | 1650 | 338 | 41 | ||
623 | SQR5040XLCBEVH16 | 纯电动冷藏车 | 230 | 3050 | 728±5 | 88 | ||
624 | SQR5042XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 | ||
625 | SQR5022XXYBEVK061 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1475 | 306 | 40 | ||
626 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109G03EV31 | 纯电动城市客车 | 520 | 10650/11250 | 1720 | 242 |
627 | HFF6109G03EV22 | 纯电动城市客车 | 300 | 9900/10500 | 1088 | 151 | ||
628 | HFF6668GEV | 纯电动城市客车 | 105 | 5500 | 390 | 37 | ||
629 | HFF6129G03EV2 | 纯电动城市客车 | 680 | 13300 | 2652 | 328 | ||
630 | HFF6124G03EV31 | 纯电动城市客车 | 640 | 12100/12700 | 2260 | 325 | ||
631 | HFF6119KEV2 | 纯电动客车 | 335 | 11000/11300 | 1162 | 168 | ||
632 | HFF6119GEV2 | 纯电动城市客车 | 505 | 11050/11250 | 1728 | 250 | ||
633 | HFF6129G03EV1 | 纯电动城市客车 | 750 | 12800 | 2550 | 363 | ||
634 | HFF6650GEV1 | 纯电动城市客车 | 336 | 5050/5200 | 684 | 97 | ||
635 | HFF6650GEV2 | 纯电动城市客车 | 220 | 4800/4900 | 447 | 66 | ||
636 | HFF6650GEV3 | 纯电动城市客车 | 296 | 5000/5100 | 616 | 86 | ||
637 | HFF6800G03EV-8 | 纯电动城市客车 | 322 | 6850/7000 | 915 | 126 | ||
638 | HFF6800G03EV63 | 纯电动城市客车 | 310 | 6850/7000 | 790 | 111 | ||
639 | HFF6800G03EV64 | 纯电动城市客车 | 270 | 6850/7000 | 790 | 111 | ||
640 | HFF6800G03EV75 | 纯电动城市客车 | 345 | 6850/7000 | 864 | 125 | ||
641 | HFF6800G03EV76 | 纯电动城市客车 | 270 | 6700/6850 | 648 | 94 | ||
642 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800G03EV77 | 纯电动城市客车 | 350 | 6850/7000 | 995 | 144 |
643 | HFF6800G03EV81 | 纯电动城市客车 | 310 | 6850/7000 | 759 | 110 | ||
644 | HFF6800G03EV82 | 纯电动城市客车 | 270 | 6850/7000 | 759 | 110 | ||
645 | HFF6829GEV | 纯电动城市客车 | 320 | 8500 | 864 | 125 | ||
646 | HFF6854G03EV | 纯电动城市客车 | 405 | 7900/8100 | 1162 | 163 | ||
647 | HFF6100G03EV-9 | 纯电动城市客车 | 668 | 11000/11580 | 2040 | 315 | ||
648 | HFF6100G03EV-71 | 纯电动城市客车 | 607 | 10800/11200 | 2086 | 304 | ||
649 | HFF6109G03EV32 | 纯电动城市客车 | 475 | 10400/11000 | 1720 | 242 | ||
650 | HFF6100G03EV-8 | 纯电动城市客车 | 425 | 10350/10950 | 1616 | 220 | ||
651 | HFF6109G03EV13 | 纯电动城市客车 | 450 | 10350/10950 | 1536 | 219 | ||
652 | HFF6109G03EV14 | 纯电动城市客车 | 420 | 10200/10800 | 1536 | 219 | ||
653 | HFF6855G03EV | 纯电动城市客车 | 488 | 8200/8500 | 1296 | 187 | ||
654 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 501 | 11900/12300 | 2054 | 301 |
655 | JHC6810BEVG1 | 纯电动城市客车 | 483 | 8700/9100 | 1390 | 194 | ||
656 | JHC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 416 | 11500/11900 | 1728 | 250 | ||
657 | JHC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 504 | 11000/11400 | 1784 | 258 | ||
658 | JHC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 427 | 10800/11200 | 1536 | 219 | ||
659 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5080XTYXBEV | 纯电动密闭式桶装垃车 | 240 | 4780 | 770±21 | 96 |
660 | XZJ5031TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 150 | 1970 | 285 | 31 | ||
661 | XZJ5030TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 180 | 2480 | 424 | 49 | ||
662 | XZJ5080ZYSNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 240 | 5920/6040/6090 | 770±21 | 96 | ||
663 | XZJ5040XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 295 | 2960 | 668 | 79 | ||
664 | XZJ5080XTYDBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 160 | 4720 | 692 | 82 | ||
665 | XZJ5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 12875 | 2580 | 311 | ||
666 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV1Z2 | 纯电动冷藏车 | 295 | 3210 | 692 | 82 |
667 | CGC6806BEV1PAMKHAUM | 纯电动城市客车 | 280 | 7100/7400/7600 | 912 | 113 | ||
668 | CGC5045XLCBEV1Z4 | 纯电动冷藏车 | 345 | 3210 | 748 | 97 | ||
669 | CGC5045XXYBEV1Z10 | 纯电动厢式运输车 | 294 | 2995 | 692 | 82 | ||
670 | CGC5045XXYBEV1Z4 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2995 | 692 | 82 | ||
671 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z5 | 纯电动厢式运输车 | 336 | 2995 | 748 | 97 |
672 | CGC5045XXYBEV1Z6 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 2950 | 660 | 77 | ||
673 | CGC5045XXYBEV1Z7 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2995 | 692 | 82 | ||
674 | CGC5045XXYBEV1Z9 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2995 | 748 | 97 | ||
675 | CGC5045XXYBEV2Z2 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 2880 | 600 | 78 | ||
676 | CGC5045XXYBEV2Z3 | 纯电动厢式运输车 | 335 | 2880 | 603 | 91 | ||
677 | CGC5045XXYBEV2Z4 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2930 | 650 | 91 | ||
678 | CGC5045XXYBEV5Z1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 3090 | 635±5 | 83 | ||
679 | CGC4250BEV1Z1 | 纯电动牵引汽车 | 140 | 13340 | 2136 | 237 | ||
680 | CGC4250BEV1Z2 | 纯电动牵引汽车 | 205 | 11880/13000 | 2592±76.8 | 375 | ||
681 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 | 295/315 | 2985/2990 | 658±10/700 | 77.4/77.6 | ||
682 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3005 | 658±10/700 | 77.4/77.6 | ||
683 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 纯电动仓栅式运输车 | 295 | 3205 | 658±10 | 77 | ||
684 | CGC5045XXYBEV1Z11 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2995 | 693±21 | 89 | ||
685 | CGC5045XXYBEV1Z12 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2995 | 692 | 82 | ||
686 | CGC5045XXYBEV1Z13 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2995 | 692 | 82 | ||
687 | CGC5045XXYBEV2Z1 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 3045 | 705 | 78 | ||
688 | CGC6101BEV1K2 | 纯电动城市客车 | 285 | 8800 | 1189±34 | 140 | ||
689 | CGC6101BEV1K5 | 纯电动城市客车 | 305 | 9000/9400/9800/10200 | 1130±33.4 | 162 | ||
690 | CGC6106BEV1PAQHJATM | 纯电动城市客车 | 305 | 10050/10500/11000 | 1284 | 162 | ||
691 | CGC6801BEV1K3 | 纯电动城市客车 | 251 | 7300 | 759 | 95 | ||
692 | CGC6801BEV1K4 | 纯电动城市客车 | 210 | 6400/6650/6950/7300 | 716±21.4 | 101 | ||
693 | CGC5045XLCBEV1Z3 | 纯电动冷藏车 | 345 | 3210 | 748 | 97 | ||
694 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6700HZEV2 | 纯电动城市客车 | 360 | 5400/5700 | 781 | 110 |
695 | BYD6710HLEV2 | 纯电动客车 | 370 | 5700 | 842 | 118 | ||
696 | BYD6810HZEV5 | 纯电动城市客车 | 410 | 8100 | 1232 | 174 | ||
697 | BYD6810HZEV7 | 纯电动城市客车 | 270 | 7650 | 812 | 114 | ||
698 | BYD6810LZEV6 | 纯电动城市客车 | 390 | 8800 | 1232 | 174 | ||
699 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6850HZEV1 | 纯电动城市客车 | 400 | 8450 | 1232 | 174 |
700 | BYD6850HZEV2 | 纯电动城市客车 | 410 | 7580/8030/8530 | 1232 | 174 | ||
701 | BYD6850HZEV3 | 纯电动城市客车 | 500 | 7880/8330/8830 | 1540 | 218 | ||
702 | BYD6900HLEV | 纯电动客车 | 470 | 10000/10500 | 1540 | 218 | ||
703 | BYD6900HLEV1 | 纯电动客车 | 380 | 9800/10290 | 1232 | 174 | ||
704 | BYD4250DDABEV | 纯电动半挂牵引车 | 140 | 9500 | 1665 | 218 | ||
705 | BYD5020XFZBEV | 纯电动福祉车 | 360 | 1780 | 359 | 50 | ||
706 | BYD5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 250 | 2050 | 460 | 48 | ||
707 | BYD5030XYZBEV | 纯电动邮政车 | 250 | 1950 | 460 | 48 | ||
708 | BYD5030XYZBEV2 | 纯电动邮政车 | 360 | 1700 | 359 | 50 | ||
709 | BYD5070XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 450 | 4725 | 1374 | 161 | ||
710 | BYD6100LGEV6 | 纯电动城市客车 | 480 | 12500 | 2500 | 303 | ||
711 | BYD6100LGEV7 | 纯电动城市客车 | 330 | 11000/11500 | 1755.2 | 197 | ||
712 | BYD6100LSEV1 | 纯电动双层城市客车 | 450 | 12530/12980 | 2258 | 253 | ||
713 | BYD6100LSEV4 | 纯电动低入口双层城市客车 | 537 | 12600 | 2156 | 305 | ||
714 | BYD6120LLEV3 | 纯电动客车 | 525 | 13500 | 2435.2 | 284 | ||
715 | BYD6121LGEV3 | 纯电动城市客车 | 480 | 12300/12800/12300/12800/13000 | 2395 | 277 | ||
716 | BYD6121LGEV5 | 纯电动城市客车 | 340 | 11900 | 1560 | 197 | ||
717 | BYD6810LZEV1 | 纯电动城市客车 | 320 | 9000 | 1440 | 138 | ||
718 | BYD6810LZEV4 | 纯电动城市客车 | 410 | 9400 | 1800 | 173 | ||
719 | BYD3310EH9BEV1 | 纯电动自卸车 | 320 | 15495 | 3330 | 435 | ||
720 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 | 320 | 17950 | 3330 | 435 | ||
721 | BYD4180D8CBEV | 纯电动半挂牵引车 | 150 | 8000 | 1665 | 218 | ||
722 | BYD5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1610 | 271 | 37 | ||
723 | BYD5030XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | 220 | 1610 | 271 | 37 | ||
724 | BYD5040CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 355 | 3000 | 601 | 84 | ||
725 | BYD5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 355 | 3000 | 601 | 84 | ||
726 | BYD5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 3000 | 601 | 84 | ||
727 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 5975/6245 | 1374 | 161 |
728 | BYD6100LGEV10 | 纯电动城市客车 | 460 | 11700 | 1804 | 253 | ||
729 | BYD6100LGEV8 | 纯电动城市客车 | 325 | 10600 | 1232 | 174 | ||
730 | BYD6100LGEV9 | 纯电动城市客车 | 560 | 12200 | 2223 | 313 | ||
731 | BYD6100LSEV3 | 纯电动低入口双层城市客车 | 470 | 12400 | 1804 | 253 | ||
732 | BYD6101HGEV | 纯电动城市客车 | 315 | 10400/10900 | 1232 | 174 | ||
733 | BYD6101HGEV1 | 纯电动城市客车 | 435 | 11300 | 1804 | 253 | ||
734 | BYD6101HGEV2 | 纯电动城市客车 | 350 | 9000/9700/10350 | 1232 | 174 | ||
735 | BYD6101HGEV3 | 纯电动城市客车 | 515 | 10000/10700/11250 | 1804 | 253 | ||
736 | BYD6101LGEV | 纯电动城市客车 | 560 | 12400/11950 | 2223 | 313 | ||
737 | BYD6101LGEV1 | 纯电动城市客车 | 510 | 12350/11900 | 2044 | 287 | ||
738 | BYD6101LGEV2 | 纯电动城市客车 | 450 | 12050/11650 | 1804 | 253 | ||
739 | BYD6101LGEV3 | 纯电动城市客车 | 400 | 11100/10700 | 1540 | 218 | ||
740 | BYD6101LGEV4 | 纯电动低入口城市客车 | 560 | 12400/11900 | 2223 | 313 | ||
741 | BYD6101LGEV5 | 纯电动城市客车 | 475 | 10700/11200 | 1804 | 253 | ||
742 | BYD6101LGEV6 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 10700/11200 | 1803.6 | 253 | ||
743 | BYD6110LLEV3 | 纯电动客车 | 495 | 12700 | 1804 | 253 | ||
744 | BYD6122LGEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 620 | 12500 | 2344 | 331 | ||
745 | BYD6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 470 | 12400 | 1804 | 253 | ||
746 | BYD6122LGEV3 | 纯电动城市客车 | 590 | 12850/12400 | 2344 | 331 | ||
747 | BYD6122LGEV4 | 纯电动城市客车 | 450 | 12550/12100 | 1804 | 253 | ||
748 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063XXYTG25BEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3525 | 932 | 108 |
749 | JX5043XYZTG25BEV | 纯电动邮政车 | 374 | 2805 | 932 | 108 | ||
750 | JX5040XXYTH-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2310 | 560 | 62 | ||
751 | JX5043XXYTG25BEV | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2805 | 932 | 108 | ||
752 | JX5043XXYTGD25BEV | 纯电动厢式运输车 | 325 | 3250 | 692 | 82 | ||
753 | JX5063XYZTG25BEV | 纯电动邮政车 | 284 | 3525 | 932 | 108 | ||
754 | JX5040XXYTC-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | 420 | 2040 | 424 | 58 | ||
755 | JX5040XXYTHA-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | 505 | 2300 | 578 | 80 | ||
756 | JX5043XXYTGA25BEV | 纯电动厢式运输车 | 264 | 3010 | 608 | 73 | ||
757 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ5020XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1275 | 231 | 28 |
758 | JNJ5020XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1345 | 329 | 41 | ||
759 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ12A | 纯电动客车 | 310 | 8130/7830 | 816 | 117 |
760 | ZK6809BEVG12 | 纯电动城市客车 | 320 | 6610/6870 | 778 | 111 | ||
761 | ZK6809BEVQZ12 | 纯电动客车 | 305 | 6870/6610 | 778 | 111 | ||
762 | ZK6815BEVG1 | 纯电动城市客车 | 210 | 6400/6650/6950/7300 | 716 | 101 | ||
763 | ZK6815BEVG19 | 纯电动城市客车 | 210 | 6550/6850/7150/7500 | 738 | 101 | ||
764 | ZK6815BEVG3 | 纯电动城市客车 | 250 | 6550/6850/7150/7500 | 852 | 123 | ||
